Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Житник
Сезон 2000-2001 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 27-361 2000-10-05 BUF CHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0 22 22:57
2 27-363 2000-10-07 BUF LAK W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 24 23:13
3 28-003 2000-10-13 BUF @ EDM L 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 24 24:50
4 28-004 2000-10-14 BUF @ VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 20 21:47
5 28-007 2000-10-17 BUF @ MTL L 1 0 1 0 4 0 1 0 2 50.0 24 25:30
6 28-018 2000-10-28 BUF @ CHI W 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0.0 21 19:39
7 28-024 2000-11-03 BUF MTL W 1 0 1 -1 2 0 1 0 3 33.3 26 21:11
8 28-025 2000-11-04 BUF @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 24 19:24
9 28-030 2000-11-09 BUF NYI W 1 0 1 0 2 0 1 0 6 16.7 22 23:22
10 28-032 2000-11-11 BUF @ NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 28 23:38
11 28-034 2000-11-13 BUF CGY W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 26 28:37
12 28-036 2000-11-15 BUF DAL T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 24:45
13 28-038 2000-11-17 BUF MIN W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 26 26:52
14 28-039 2000-11-18 BUF @ STL L 0 0 0 -4 0 0 0 0 1 0.0 26 25:56
15 28-043 2000-11-22 BUF PHI L 1 0 1 0 2 1 0 0 1 100.0 23 22:48
16 28-045 2000-11-24 BUF NYR W 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0.0 29 24:43
17 28-046 2000-11-25 BUF @ MTL W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 28 26:48
18 28-049 2000-11-28 BUF @ OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 30 26:42
19 28-052 2000-12-01 BUF PIT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 26 29:31
20 28-053 2000-12-02 BUF @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 29:38
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 28-056 2000-12-05 BUF @ MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 24 25:57
22 28-058 2000-12-07 BUF NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 25 24:40
23 28-059 2000-12-08 BUF @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 21 21:40
24 28-063 2000-12-12 BUF @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 26:15
25 28-066 2000-12-15 BUF @ CAR L 0 2 2 -3 0 0 0 0 3 0.0 26 25:18
26 28-067 2000-12-16 BUF FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 21:20
27 28-071 2000-12-20 BUF @ WSH T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 27 24:30
28 28-072 2000-12-21 BUF WSH L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 24:29
29 28-074 2000-12-23 BUF SJS W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 25 24:21
30 28-077 2000-12-26 BUF PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 25:35
31 28-080 2000-12-29 BUF OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 27 27:50
32 28-081 2000-12-30 BUF @ NYI W 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 19 22:51
33 28-083 2001-01-01 BUF BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 18:22
34 28-085 2001-01-03 BUF @ TOR T 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 23:06
35 28-087 2001-01-05 BUF TOR T 1 0 1 0 2 0 1 0 2 50.0 24 22:16
36 28-088 2001-01-06 BUF @ NSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 23 24:25
37 28-091 2001-01-09 BUF @ SJS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0 23 26:26
38 28-093 2001-01-11 BUF @ LAK L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23 24:05
39 28-094 2001-01-12 BUF @ MDA W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 26 23:57
40 28-098 2001-01-16 BUF TBL W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 26 25:17
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 28-101 2001-01-19 BUF FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 24:30
42 28-102 2001-01-20 BUF @ TOR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 27 27:07
43 28-105 2001-01-23 BUF CBJ L 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 23 23:25
44 28-108 2001-01-26 BUF BOS L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 24 24:39
45 28-109 2001-01-27 BUF @ NYI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 26 23:42
46 28-113 2001-01-31 BUF @ FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 23 25:25
47 28-114 2001-02-01 BUF @ TBL L 0 1 1 -2 2 0 0 0 2 0.0 23 23:19
48 28-119 2001-02-06 BUF @ NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 23 23:43
49 28-120 2001-02-07 BUF NYI W 0 0 0 2 2 0 0 0 0 26 27:38
50 28-123 2001-02-10 BUF @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24:23
51 28-124 2001-02-11 BUF MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 22 24:15
52 28-126 2001-02-13 BUF @ ATL L 0 0 0 -1 5 0 0 0 3 0.0 21 19:13
53 28-128 2001-02-15 BUF ATL W 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0.0 24 23:21
54 28-130 2001-02-17 BUF NJD W 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0 23 21:43
55 28-132 2001-02-19 BUF OTT W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 26 27:10
56 28-135 2001-02-22 BUF @ NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 24 26:34
57 28-136 2001-02-23 BUF PHX L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0 24 22:11
58 28-138 2001-02-25 BUF TBL W 0 1 1 -3 2 0 0 0 1 0.0 27 23:27
59 28-140 2001-02-27 BUF @ OTT W 0 1 1 2 2 0 0 0 0 29 25:12
60 28-142 2001-03-01 BUF @ PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 22 23:25
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 28-144 2001-03-03 BUF @ COL W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 31 24:05
62 28-145 2001-03-04 BUF @ DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 26 26:11
63 28-147 2001-03-06 BUF @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 22:56
64 28-150 2001-03-09 BUF EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 27 24:09
65 28-155 2001-03-14 BUF NYR W 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0.0 31 26:04
66 28-157 2001-03-16 BUF VAN W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 26 24:50
67 28-158 2001-03-17 BUF @ WSH W 0 1 1 1 2 0 0 0 5 0.0 30 23:55
68 28-161 2001-03-20 BUF TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 25 24:07
69 28-162 2001-03-21 BUF @ CAR L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 26 22:44
70 28-165 2001-03-24 BUF CAR W 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0 27 23:00
71 28-167 2001-03-26 BUF @ ATL W 1 2 3 2 0 1 0 0 4 25.0 33 25:44
72 28-168 2001-03-27 BUF @ PIT L 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 24 24:53
73 28-171 2001-03-30 BUF ATL W 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0 24 21:33
74 28-173 2001-04-01 BUF @ TBL W 2 1 3 1 2 1 1 0 4 50.0 23 21:57
75 28-174 2001-04-02 BUF @ FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 29 24:06
76 28-176 2001-04-04 BUF BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24:48
77 28-178 2001-04-06 BUF WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 22 20:46
78 28-180 2001-04-08 BUF PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 27 26:58
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-183 2001-04-11 BUF @ PHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 27 23:00
2 28-186 2001-04-14 BUF @ PHI W 1 1 2 0 2 1 0 0 4 25.0 33 34:01
3 28-188 2001-04-16 BUF PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 29 22:49
4 28-189 2001-04-17 BUF PHI W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 30 27:35
5 28-191 2001-04-19 BUF @ PHI L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 27 26:16
6 28-193 2001-04-21 BUF PHI W 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0 28 22:07
7 28-198 2001-04-26 BUF PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 29 25:54
8 28-200 2001-04-28 BUF PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7:47
9 28-202 2001-04-30 BUF @ PIT W 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0 28 24:50
10 28-204 2001-05-02 BUF @ PIT W 0 1 1 0 4 0 0 0 0 28 24:12
11 28-207 2001-05-05 BUF PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 31 31:39
12 28-210 2001-05-08 BUF @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32:31
13 28-212 2001-05-10 BUF PIT L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 36 30:31

Страничка Алексея Житника на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года