Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Алексей Житник
Сезон 2001-2002 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-359 2001-10-04 BUF ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 23:25
2 28-361 2001-10-06 BUF OTT W 0 1 1 3 2 0 0 0 2 0.0 24 24:31
3 28-362 2001-10-07 BUF @ NYR L 0 2 2 -1 0 0 0 0 1 0.0 25 22:42
4 29-000 2001-10-10 BUF PHI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 24 25:31
5 29-002 2001-10-12 BUF @ DET L 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 25 26:21
6 29-004 2001-10-14 BUF PIT W 0 1 1 -1 0 0 0 0 4 0.0 23 27:38
7 29-006 2001-10-16 BUF NSH T 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 25 26:47
8 29-009 2001-10-19 BUF CBJ L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 24:11
9 29-010 2001-10-20 BUF @ MTL W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 21 26:10
10 29-013 2001-10-23 BUF SJS W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 23 24:50
11 29-016 2001-10-26 BUF MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 29 30:15
12 29-017 2001-10-27 BUF @ NJD L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 22 24:10
13 29-020 2001-10-30 BUF PHX L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 25 26:20
14 29-023 2001-11-02 BUF TBL W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 26 24:46
15 29-024 2001-11-03 BUF @ OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 25 24:08
16 29-029 2001-11-08 BUF ATL W 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0.0 24 22:55
17 29-031 2001-11-10 BUF NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 27:19
18 29-033 2001-11-12 BUF @ FLA W 0 3 3 0 2 0 0 0 2 0.0 29 28:34
19 29-034 2001-11-13 BUF @ NSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 27 31:03
20 29-037 2001-11-16 BUF FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 26 29:54
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 29-038 2001-11-17 BUF @ BOS L 0 1 1 -1 2 0 0 0 4 0.0 24 29:04
22 29-040 2001-11-19 BUF @ ATL L 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.0 29 26:08
23 29-042 2001-11-21 BUF TOR W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 24 22:42
24 29-044 2001-11-23 BUF CGY W 0 3 3 0 2 0 0 0 0 25 23:48
25 29-045 2001-11-24 BUF @ PIT L 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3 26 29:45
26 29-048 2001-11-27 BUF NYR T 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 29 27:40
27 29-049 2001-11-28 BUF @ WSH W 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0.0 27 28:04
28 29-052 2001-12-01 BUF @ NYI W 0 1 1 -1 2 0 0 0 2 0.0 25 25:48
29 29-055 2001-12-04 BUF @ CAR W 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0.0 23 23:36
30 29-058 2001-12-07 BUF COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 25:27
31 29-059 2001-12-08 BUF @ BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 20 24:46
32 29-063 2001-12-12 BUF @ DAL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 27 23:09
33 29-065 2001-12-14 BUF CAR W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 24 22:54
34 29-066 2001-12-15 BUF @ NYR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 26 26:30
35 29-070 2001-12-19 BUF CHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 25 25:55
36 29-072 2001-12-21 BUF TOR T 0 1 1 -1 2 0 0 0 1 0.0 26 26:08
37 29-073 2001-12-22 BUF @ TOR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 24 23:00
38 29-077 2001-12-26 BUF MTL W 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0 26 25:08
39 29-080 2001-12-29 BUF @ CBJ T 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0 26 26:29
40 29-082 2001-12-31 BUF CAR L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 23 23:18
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 29-085 2002-01-03 BUF @ CGY L 0 1 1 0 4 0 0 0 5 0.0 28 25:56
42 29-088 2002-01-06 BUF @ MIN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 25:00
43 29-090 2002-01-08 BUF VAN W 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0.0 28 30:58
44 29-092 2002-01-10 BUF PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 26 29:05
45 29-094 2002-01-12 BUF NJD W 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0.0 27 24:48
46 29-098 2002-01-16 BUF @ MDA W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 24 24:48
47 29-099 2002-01-17 BUF @ LAK L 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 28 23:41
48 29-101 2002-01-19 BUF @ PHX W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 19 20:43
49 29-103 2002-01-21 BUF @ COL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 25 23:16
50 29-105 2002-01-23 BUF STL L 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0.0 31 27:39
51 29-107 2002-01-25 BUF TBL W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0 24 25:32
52 29-109 2002-01-27 BUF @ WSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 26 22:19
53 29-111 2002-01-29 BUF @ CAR T 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.0 27 26:40
54 29-118 2002-02-05 BUF @ BOS T 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 22 24:08
55 29-121 2002-02-08 BUF OTT W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 28 24:23
56 29-123 2002-02-10 BUF @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 21 21:10
57 29-125 2002-02-12 BUF NJD T 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 26 28:06
58 29-139 2002-02-26 BUF @ ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 21:33
59 29-142 2002-03-01 BUF BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 26:02
60 29-143 2002-03-02 BUF @ TOR T 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0 30 22:40
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 29-145 2002-03-04 BUF EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 24:51
62 29-148 2002-03-07 BUF @ NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 26 24:35
63 29-149 2002-03-08 BUF MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 24 24:48
64 29-151 2002-03-10 BUF DET W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0 24 25:06
65 29-153 2002-03-12 BUF NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 26 24:44
66 29-155 2002-03-14 BUF @ PHI W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 25 23:29
67 29-156 2002-03-15 BUF @ FLA L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 23 26:34
68 29-158 2002-03-17 BUF @ TBL T 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0.0 27 28:08
69 29-160 2002-03-19 BUF OTT W 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0 25 22:45
70 29-162 2002-03-21 BUF BOS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 24 25:14
71 29-164 2002-03-23 BUF @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 29 27:25
72 29-165 2002-03-24 BUF @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 29:32
73 29-167 2002-03-26 BUF WSH L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 23:36
74 29-169 2002-03-28 BUF @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 27 28:34
75 29-171 2002-03-30 BUF @ PHI W 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0 27 27:54
76 29-173 2002-04-01 BUF PHI W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 26 28:11
77 29-175 2002-04-03 BUF NYI T 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 25 29:03
78 29-177 2002-04-05 BUF FLA W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 25 27:19
79 29-179 2002-04-07 BUF @ TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 29 25:27
80 29-182 2002-04-10 BUF @ PIT T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 27:15
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 29-184 2002-04-12 BUF WSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0 24 23:53
82 29-185 2002-04-13 BUF @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 21:52

Страничка Алексея Житника на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года