Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Сергей Зубов
Сезон 1994-1995 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-182 1995-01-20 NYR BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
2 24-183 1995-01-21 NYR MTL W 1 2 3 0 2 0 1 0 5 20.0
3 24-185 1995-01-23 NYR BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
4 24-187 1995-01-25 NYR PIT L 0 1 1 1 0 0 0 0 8 0.0
5 24-190 1995-01-28 NYR @ QUE L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
6 24-192 1995-01-30 NYR OTT W 0 1 1 3 2 0 0 0 2 0.0
7 24-194 1995-02-01 NYR @ PIT L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
8 24-195 1995-02-02 NYR TBL T 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
9 24-201 1995-02-08 NYR WSH W 1 3 4 1 0 0 1 0 5 20.0
10 24-202 1995-02-09 NYR @ NJD L 0 1 1 -2 0 0 0 0 4 0.0
11 24-204 1995-02-11 NYR @ TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 24-208 1995-02-15 NYR @ BUF W 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0
13 24-209 1995-02-16 NYR MTL T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
14 24-211 1995-02-18 NYR @ MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
15 24-213 1995-02-20 NYR @ TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
16 24-214 1995-02-21 NYR @ FLA W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
17 24-217 1995-02-24 NYR HAR L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0
18 24-219 1995-02-26 NYR @ BUF W 2 1 3 2 2 2 0 0 2 100.0
19 24-243 1995-03-22 NYR NJD L 0 1 1 -2 2 0 0 0 3 0.0
20 24-244 1995-03-23 NYR @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 24-246 1995-03-25 NYR @ QUE L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
22 24-251 1995-03-30 NYR QUE L 0 1 1 -4 0 0 0 0 6 0.0
23 24-253 1995-04-01 NYR @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
24 24-254 1995-04-02 NYR @ PHI L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
25 24-257 1995-04-05 NYR @ FLA W 0 2 2 3 0 0 0 0 3 0.0
26 24-259 1995-04-07 NYR NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
27 24-261 1995-04-09 NYR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
28 24-264 1995-04-12 NYR BUF W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 24-266 1995-04-14 NYR BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
30 24-268 1995-04-16 NYR @ NYI W 1 1 2 1 0 0 1 0 5 20.0
31 24-270 1995-04-18 NYR @ PIT L 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0
32 24-272 1995-04-20 NYR HAR W 1 1 2 0 0 0 1 0 6 16.7
33 24-275 1995-04-23 NYR @ BOS L 1 1 2 0 0 0 1 0 3 33.3
34 24-276 1995-04-24 NYR WSH W 1 1 2 0 2 0 1 0 3 33.3
35 24-278 1995-04-26 NYR TBL W 0 3 3 2 2 0 0 0 3 0.0
36 24-280 1995-04-28 NYR NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 7 0.0
37 24-282 1995-04-30 NYR @ PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
38 24-284 1995-05-02 NYR FLA L 1 1 2 -1 0 1 0 0 5 20.0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-288 1995-05-06 NYR @ QUE L 0 2 2 -1 0 0 0 0 6 0.0
2 24-290 1995-05-08 NYR @ QUE W 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3
3 24-292 1995-05-10 NYR QUE W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
4 24-294 1995-05-12 NYR QUE W 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0
5 24-296 1995-05-14 NYR @ QUE L 0 1 1 -3 0 0 0 0 4 0.0
6 24-298 1995-05-16 NYR QUE W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0
7 24-303 1995-05-21 NYR @ PHI L 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0.0
8 24-304 1995-05-22 NYR @ PHI L 0 2 2 -1 0 0 0 0 3 0.0
9 24-306 1995-05-24 NYR PHI L 1 0 1 -2 0 0 1 0 4 25.0
10 24-308 1995-05-26 NYR PHI L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0

Страничка Сергея Зубова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года