Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Сергей Зубов
Сезон 1996-1997 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-075 1996-10-05 DAL COL W 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0.0
2 26-078 1996-10-08 DAL WSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
3 26-080 1996-10-10 DAL @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
4 26-082 1996-10-12 DAL @ NJD W 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5 26-083 1996-10-13 DAL @ CHI W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
6 26-085 1996-10-15 DAL DET W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
7 26-087 1996-10-17 DAL VAN L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
8 26-089 1996-10-19 DAL TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
9 26-093 1996-10-23 DAL @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
10 26-096 1996-10-26 DAL OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 26-100 1996-10-30 DAL BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
12 26-102 1996-11-01 DAL CHI L 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0
13 26-104 1996-11-03 DAL @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
14 26-107 1996-11-06 DAL @ PHX W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
15 26-109 1996-11-08 DAL @ SJS L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0
16 26-112 1996-11-11 DAL @ MDA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
17 26-114 1996-11-13 DAL CGY T 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
18 26-116 1996-11-15 DAL MDA W 1 0 1 1 0 0 1 0 4 25.0
19 26-118 1996-11-17 DAL @ EDM W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
20 26-120 1996-11-19 DAL @ VAN L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-123 1996-11-22 DAL FLA L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
22 26-128 1996-11-27 DAL NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
23 26-130 1996-11-29 DAL @ TBL W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0
24 26-131 1996-11-30 DAL TOR W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
25 26-135 1996-12-04 DAL SJS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
26 26-137 1996-12-06 DAL PHI L 0 1 1 -2 0 0 0 0 4 0.0
27 26-139 1996-12-08 DAL @ FLA T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
28 26-142 1996-12-11 DAL STL T 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
29 26-144 1996-12-13 DAL VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 26-146 1996-12-15 DAL @ OTT W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
31 26-149 1996-12-18 DAL @ CHI W 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0
32 26-151 1996-12-20 DAL @ HAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 26-152 1996-12-21 DAL @ NYI W 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0
34 26-154 1996-12-23 DAL SJS L 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0
35 26-158 1996-12-27 DAL BOS W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0
36 26-160 1996-12-29 DAL @ COL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
37 26-161 1996-12-30 DAL NYR L 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3
38 26-163 1997-01-01 DAL MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
39 26-165 1997-01-03 DAL @ DET W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
40 26-166 1997-01-04 DAL @ BOS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 26-170 1997-01-08 DAL DET W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
42 26-172 1997-01-10 DAL PHX L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
43 26-175 1997-01-13 DAL @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
44 26-176 1997-01-14 DAL @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
45 26-183 1997-01-21 DAL @ PHI T 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0
46 26-191 1997-01-29 DAL MDA W 1 1 2 0 0 1 0 0 2 50.0
47 26-193 1997-01-31 DAL @ BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0
48 26-195 1997-02-02 DAL @ DET L 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
49 26-198 1997-02-05 DAL TBL W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
50 26-199 1997-02-06 DAL @ STL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0
51 26-201 1997-02-08 DAL @ PHX W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
52 26-202 1997-02-09 DAL LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
53 26-205 1997-02-12 DAL PHX L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
54 26-207 1997-02-14 DAL DET W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0
55 26-210 1997-02-17 DAL @ LAK W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0
56 26-211 1997-02-18 DAL @ SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
57 26-214 1997-02-21 DAL CGY W 1 1 2 2 2 1 0 0 6 16.7
58 26-216 1997-02-23 DAL EDM W 2 0 2 3 0 2 0 0 3 66.7
59 26-218 1997-02-25 DAL @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
60 26-220 1997-02-27 DAL @ COL W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 26-222 1997-03-01 DAL @ CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
62 26-226 1997-03-05 DAL STL W 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0
63 26-228 1997-03-07 DAL EDM W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
64 26-231 1997-03-10 DAL @ TOR T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
65 26-235 1997-03-14 DAL CHI T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
66 26-237 1997-03-16 DAL PIT W 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0
67 26-240 1997-03-19 DAL PHX W 0 0 0 3 0 0 0 0 0
68 26-242 1997-03-21 DAL HAR W 1 0 1 2 0 1 0 0 3 33.3
69 26-244 1997-03-23 DAL @ STL W 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0.0
70 26-251 1997-03-30 DAL @ VAN W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
71 26-252 1997-03-31 DAL @ EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
72 26-254 1997-04-02 DAL NYI W 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0
73 26-256 1997-04-04 DAL @ MDA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
74 26-257 1997-04-05 DAL @ LAK T 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
75 26-259 1997-04-07 DAL @ PHX T 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
76 26-261 1997-04-09 DAL TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
77 26-263 1997-04-11 DAL COL L 0 1 1 -1 2 0 0 0 3 0.0
78 26-265 1997-04-13 DAL CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-268 1997-04-16 DAL EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
2 26-270 1997-04-18 DAL EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
3 26-272 1997-04-20 DAL @ EDM L 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
4 26-274 1997-04-22 DAL @ EDM W 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 26-277 1997-04-25 DAL EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
6 26-279 1997-04-27 DAL @ EDM W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
7 26-281 1997-04-29 DAL EDM L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0

Страничка Сергея Зубова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года