Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Дайнюс Зубрус
Сезон 1999-2000 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 21-108 1999-10-02 MTL TOR L 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.0 23 19:57
2 21-112 1999-10-06 MTL @ EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 16:35
3 21-114 1999-10-08 MTL @ CGY W 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0.0 24 21:07
4 21-115 1999-10-09 MTL @ VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 23 19:25
5 21-118 1999-10-12 MTL FLA L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 21 19:04
6 21-120 1999-10-14 MTL @ PHI W 1 0 1 1 2 1 0 0 6 16.7 26 21:13
7 21-122 1999-10-16 MTL BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 19:32
8 21-124 1999-10-18 MTL NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 20 20:14
9 21-126 1999-10-20 MTL COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 24 22:32
10 21-133 1999-10-27 MTL CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 21 17:03
11 21-140 1999-11-03 MTL @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:09
12 21-141 1999-11-04 MTL @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11:32
13 21-143 1999-11-06 MTL @ OTT L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 24 15:32
14 21-147 1999-11-10 MTL @ PIT L 1 2 3 2 0 1 0 0 1 100.0 24 15:06
15 21-148 1999-11-11 MTL MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 14:23
16 21-150 1999-11-13 MTL ATL W 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 21 16:38
17 21-153 1999-11-16 MTL SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16:34
18 21-155 1999-11-18 MTL @ NSH L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 21 18:09
19 21-157 1999-11-20 MTL @ LAK W 2 0 2 2 0 2 0 0 4 50.0 21 14:12
20 21-159 1999-11-22 MTL @ MDA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 22 17:55
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21-160 1999-11-23 MTL @ SJS W 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0.0 22 18:06
22 21-164 1999-11-27 MTL VAN W 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0 21 16:36
23 21-168 1999-12-01 MTL DAL L 1 0 1 1 2 1 0 0 1 100.0 23 20:13
24 21-170 1999-12-03 MTL @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19:43
25 21-171 1999-12-04 MTL PHI L 1 1 2 1 0 0 1 0 2 50.0 24 21:13
26 21-174 1999-12-07 MTL CGY T 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 28 24:54
27 21-176 1999-12-09 MTL @ NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 23 18:23
28 21-178 1999-12-11 MTL LAK L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 22 21:40
29 21-180 1999-12-13 MTL @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 14:53
30 21-183 1999-12-16 MTL NJD L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 20 19:14
31 21-185 1999-12-18 MTL @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19 18:18
32 21-187 1999-12-20 MTL PIT W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 17 18:02
33 21-190 1999-12-23 MTL @ BOS T 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 18 16:10
34 21-194 1999-12-27 MTL @ OTT T 0 1 1 -1 0 0 0 0 5 0.0 23 18:29
35 21-196 1999-12-29 MTL OTT L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 17 12:25
36 21-200 2000-01-02 MTL NYR T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 19:36
37 21-202 2000-01-04 MTL @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 5 4:17
38 21-205 2000-01-07 MTL @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 21 14:42
39 21-209 2000-01-11 MTL DET W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 22 16:35
40 21-212 2000-01-14 MTL @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 16:47
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 21-213 2000-01-15 MTL BOS T 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 17:30
42 21-217 2000-01-19 MTL NYI W 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0.0 21 16:33
43 21-220 2000-01-22 MTL PIT W 2 1 3 1 0 0 2 0 3 66.7 21 17:00
44 21-222 2000-01-24 MTL @ CAR L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 23 22:44
45 21-227 2000-01-29 MTL PHI T 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 24 20:30
46 21-228 2000-01-30 MTL CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 17:43
47 21-231 2000-02-02 MTL @ FLA L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 21 18:19
48 21-232 2000-02-03 MTL @ TBL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 14 11:59
49 21-237 2000-02-08 MTL EDM L 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 26 22:16
50 21-239 2000-02-10 MTL WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 17:40
51 21-241 2000-02-12 MTL OTT W 0 2 2 0 2 0 0 0 0 22 19:44
52 21-243 2000-02-14 MTL FLA W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 19 14:52
53 21-245 2000-02-16 MTL @ ATL W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15:05
54 21-246 2000-02-17 MTL @ CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18:46
55 21-248 2000-02-19 MTL TOR W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0 16 16:42
56 21-251 2000-02-22 MTL PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 19 18:21
57 21-253 2000-02-24 MTL NJD W 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0.0 17 15:38
58 21-255 2000-02-26 MTL WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17:29
59 21-256 2000-02-27 MTL @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15 15:37
60 21-269 2000-03-11 MTL BOS L 0 2 2 1 2 0 0 0 0 19 14:04
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 21-272 2000-03-14 MTL TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 20:29
62 21-274 2000-03-16 MTL @ PHI T 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 19 16:48
63 21-276 2000-03-18 MTL CAR W 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0.0 22 15:52
64 21-278 2000-03-20 MTL @ BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 16:45
65 21-280 2000-03-22 MTL @ ATL T 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 25 19:11
66 21-283 2000-03-25 MTL @ FLA L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 16 19:14
67 21-284 2000-03-26 MTL @ TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 22 19:10
68 21-287 2000-03-29 MTL BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17:47
69 21-290 2000-04-01 MTL BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 20 17:56
70 21-291 2000-04-02 MTL @ DET L 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0 23 17:48
71 21-294 2000-04-05 MTL @ NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 24 18:31
72 21-295 2000-04-06 MTL TBL W 1 1 2 2 7 1 0 0 1 100.0 20 17:59
73 21-297 2000-04-08 MTL OTT L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 21 17:17

Страничка Дайнюса Зубраса на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года