Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Дайнюс Зубрус
Сезон 2000-2001 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 22-116 2000-10-10 MTL EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15:59
2 22-117 2000-10-11 MTL @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 17:15
3 22-120 2000-10-14 MTL CHI W 3 0 3 2 0 3 0 0 8 37.5 21 19:30
4 22-123 2000-10-17 MTL BUF W 2 0 2 1 4 1 1 0 5 40.0 25 18:01
5 22-125 2000-10-19 MTL @ PHI T 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 27 20:41
6 22-127 2000-10-21 MTL CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 17:38
7 22-130 2000-10-24 MTL MIN T 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3 24 18:41
8 22-133 2000-10-27 MTL @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 18:13
9 22-134 2000-10-28 MTL NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 23 19:00
10 22-138 2000-11-01 MTL DET L 1 1 2 -2 2 0 1 0 1 100.0 24 17:40
11 22-140 2000-11-03 MTL @ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 27 19:26
12 22-141 2000-11-04 MTL NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 15:59
13 22-145 2000-11-08 MTL @ FLA W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 28 18:08
14 22-147 2000-11-10 MTL @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25 20:20
15 22-148 2000-11-11 MTL @ DAL L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 24 14:29
16 22-151 2000-11-14 MTL TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18:23
17 22-154 2000-11-17 MTL @ WSH L 1 0 1 0 2 1 0 0 2 50.0 25 18:24
18 22-155 2000-11-18 MTL TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 26 20:21
19 22-158 2000-11-21 MTL FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 20 14:28
20 22-160 2000-11-23 MTL @ ATL W 1 1 2 2 0 1 0 0 1 100.0 22 13:54
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 22-162 2000-11-25 MTL BUF L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 22 17:08
22 22-164 2000-11-27 MTL ATL W 2 1 3 3 2 2 0 0 4 50.0 28 19:13
23 22-166 2000-11-29 MTL @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 30 23:18
24 22-167 2000-11-30 MTL @ VAN W 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0.0 30 19:29
25 22-169 2000-12-02 MTL @ CGY T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 20:03
26 22-172 2000-12-05 MTL BUF L 0 1 1 -2 0 0 0 0 5 0.0 25 21:18
27 22-175 2000-12-08 MTL @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16:55
28 22-176 2000-12-09 MTL OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 26 21:33
29 22-180 2000-12-13 MTL CGY L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 24 19:40
30 22-182 2000-12-15 MTL @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 19:12
31 22-183 2000-12-16 MTL PIT T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 21 17:30
32 22-185 2000-12-18 MTL CBJ L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 23 19:53
33 22-188 2000-12-21 MTL NSH W 0 0 0 2 2 0 0 0 0 23 18:17
34 22-235 2001-02-06 MTL NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 20 18:16
35 22-239 2001-02-10 MTL NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 22 16:42
36 22-240 2001-02-11 MTL @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19:12
37 22-242 2001-02-13 MTL COL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 19 15:27
38 22-246 2001-02-17 MTL WSH L 1 1 2 0 0 1 0 0 3 33.3 19 16:50
39 22-247 2001-02-18 MTL @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 21:08
40 22-250 2001-02-21 MTL VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 16:56
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 22-252 2001-02-23 MTL @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 19 13:34
42 22-253 2001-02-24 MTL @ TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 20 17:18
43 22-256 2001-02-27 MTL @ PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 30 25:15
44 22-257 2001-02-28 MTL PIT W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 24 20:02
45 22-260 2001-03-03 MTL PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 27 20:19
46 22-263 2001-03-06 MTL @ LAK L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 23 17:14
47 22-264 2001-03-07 MTL @ MDA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 24 19:58
48 22-267 2001-03-10 MTL @ PHX T 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 23 18:39
49 22-269 2001-03-12 MTL @ SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 19:34
50 22-272 2001-03-15 WSH CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 11:41
51 22-274 2001-03-17 WSH BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 9:11
52 22-276 2001-03-19 WSH @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 11:28
53 22-280 2001-03-23 WSH @ FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 19 11:21
54 22-281 2001-03-24 WSH @ TBL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 13 9:43
55 22-285 2001-03-28 WSH CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15:40
56 22-287 2001-03-30 WSH @ CAR L 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 18 15:55
57 22-289 2001-04-01 WSH @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12:25
58 22-291 2001-04-03 WSH NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16 14:45
59 22-293 2001-04-05 WSH FLA W 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 17 13:20
60 22-294 2001-04-06 WSH @ BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 20 16:44
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 22-296 2001-04-08 WSH TBL W 0 0 0 0 5 0 0 0 0 16 14:46
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 22-300 2001-04-12 WSH PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 12:01
2 22-302 2001-04-14 WSH PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 16:55
3 22-304 2001-04-16 WSH @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 15:08
4 22-306 2001-04-18 WSH @ PIT W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 25 18:26
5 22-309 2001-04-21 WSH PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 19:12
6 22-311 2001-04-23 WSH @ PIT L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 29 22:39

Страничка Дайнюса Зубраса на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года