Rambler's Top100

КУБОК СТЭНЛИ 2014 НА ЗВЕЗДАХ С ВОСТОКА


Реклама в Интернет * Все Кулички

Алек Мартинец посылает решающую шайбу в ворота Генрика Ландквиста (+)
Кубок Стэнли в руках главного тренера "Кингз" Дэррила Саттера. (+)
Кубок Стэнли вернулся в Лос Анжелес.
13.06.2014.


После годичного перерыва, «Лос Анжелес Кингз» вернули Кубок Стэнли на Западной побережье США. В пятом поединке финала, ставшим самым продолжительным матчем в клубной истории «Лос Анжелеса» (94 минуты и 43 секунды), «короли» в который уже раз отыгрались в основное время и вырвали победу в  овертайме. На 15-й минуте второго дополнительного периода, 26-летний защитник Алек Мартинец, уроженец штата Мичиган, вовремя подключился к атаке и оказался как раз в том месте, куда отскочила шайба отбитая Генриком Ландквистом после броска Тайлера Тоффолли. Мартинец, который кстати уже играл роль героя в дополнительное время седьмой встречи в серии против «Чикаго», бросил быстро и точно в открытый угол, 3:2.

«Рэйнджерс», забившие оба своих гола спец-бригадами (в большинстве и в меньшинстве), дважды в овертайме попадали в штанги, а буквально за пару минут до победной шайбы хозяев льда, Рик Нэш атаковал практически пустой угол ворот Джонатана Куика, но в последний момент его бросок блокировал Вячеслав Войнов, российский защитник «Кингз», удачно подставивший свою клюшку.

Конн Смайт Трофи лучшему хоккеисту плэй-офф досталось нападающему «ЛА» Джастину Уиллиамсу, набравшему в кубковых матчах 25 очков (9+16), больше только у одноклубника Анже Копитара (5+21), и показавшего лучший коэффициент полезности плюс +13. В пяти играх финала 32-летний Уиллиамс стал самым результативным хоккеистом с 7 очками (2+5). Гол и три передачи у «Кингз» зарегистрировал Кайл Клифорд.

В составе «Рэйнджерс» лучшую статистику показал защитник Райн МакДона — 4 балла (1+3), по три очка набрали Крис Крейдер и Дерек Брассард, оба 1+2.

Джонатан Куик, голкипер «ЛА» отразил за пять матчей 136 бросков из 146 (93.2%), шведскому вратарю из Нью-Йорка Генрику Ланкдвисту пришлось потрудиться гораздо больше, парировав 179 бросков из 194 (92.3%).



1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ
Команда Команда 1 2 3 4 5 6 7 Итог Серия
"Анахеем" "Даллас" 4:3 3:2 0:3 2:4 6:2 5:4 от 4-2 подробнее
"Колорадо" "Миннесота" 5:4 от 4:2 0:1 от 1:2 4:3 от 2:5  4:5 от 3-4 подробнее
"Ст.Луис" "Чикаго" 4:3 3от 4:3 от 0:2 3:4 от 2:3 от 1:5 2-4 подробнее
"Сан Хосе" "Лос Анжелес" 6:3 7:2 4:3 от 3:6 0:3 1:4 1:5 3-4 подробнее
"Бостон" "Детройт" 0:1 4:1 3:0 3:2 от 4:2 4-1 подробнее
"Питтсбург" "Колумбус" 4:3 3:4 2от 4:3 3:4 от 3:1 4:3 4-2 подробнее
"Тампа Бэй" "Монреаль" 4:5 от 1:4 2:3 3:4 0-4 подробнее
"НЙ Рэйнджерс" "Филадельфия" 4:1 2:4 4:1 1:2 4:2 2:5 2:1 4-3 подробнее
1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ
"Анахеем" "Лос Анжелес" 2:3 ОТ 1:3 3:2 2:0 4:3 1:2 2:6 3-4 подробнее
"Чикаго" "Миннесота" 5:2 4:1 0:4 2:4 2:1 2:1 ОТ 4-2 подробнее
"Бостон" "Монреаль" 3:4 2от 5:3 2:4 1:0 ОТ 4:2 0:4 1:3 3-4 подробнее
"Питтсбург" "НЙ Рэйнджерс" 2:3 от 3:0 2:0 4:2 1:5 1:3 1:2 3-4 подробнее
ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИЙ
"Чикаго" "Лос Анжелес" 3:1 2:6 3:4 2:5 5:4 2ОТ 4:3 4:5 от 3-4 подробнее
"Монреаль" "НЙ Рэйнджерс" 2:7 1:3 3:2 от 2:3 от 7:4 0:1 2-4 подробнее
ФИНАЛ КУБКА СТЭНЛИ
"Лос Анжелес" "Нй Рэйнджерс" 3:2 ОТ 5:4 2ОТ 3:0 1:2 3:2 2от 4-1 подробнее


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Хоккеист Ком Поз И Г П О +/- Ш ГБ ГМ ПГ OT Б Б% В/И С/И Вб%
1 Анже Копитар ЛАК C 26 5 21 26 +9 14 1 0 1 0 46 10.9 21:13 27.6 53.1
2 Джефф Картер ЛАК C 26 10 15 25 +5 4 4 0 1 0 73 13.7 18:15 25.5 48.1
3 Джастин Уиллиамс ЛАК R 26 9 16 25 +13 35 2 0 2 1 67 13.4 16:48 23.0 60.0
4 Мариан Габорик ЛАК R 26 14 8 22 +6 6 3 0 1 1 78 17.9 17:45 23.2 0.0
5 Патрик Кэйн ЧИК R 19 8 12 20 +5 8 1 0 4 2 58 13.8 21:22 26.6 0.0
6 Дрю Даути ЛАК D 26 5 13 18 +2 30 1 0 1 0 60 8.3 28:45 35.5 0.0
7 Джонатан Тэйвз ЧИК C 19 9 8 17 +3 8 2 1 4 1 33 27.3 21:42 31.4 54.5
8 Райн МакДона НЙР D 25 4 13 17 -1 8 2 0 0 0 46 8.7 26:48 34.6 0.0
9 Брэндон Саад ЧИК L 19 6 10 16 +10 6 1 0 1 0 35 17.1 17:30 24.1 32.6
10 Мартин Ст.Луис НЙР R 25 8 7 15 -5 2 2 0 3 1 55 14.5 19:15 27.2 50.0
11 Дерек Степан НЙР C 24 5 10 15 -1 2 2 0 0 0 50 10.0 19:46 28.7 42.2
12 Райн Гетцлаф АНА C 12 4 11 15 -2 10 1 0 0 0 32 12.5 21:25 27.3 39.4
13 Брент Сибрук ЧИК D 16 3 12 15 +0 21 2 0 0 0 24 12.5 23:22 31.8 0.0
14 Тайлер Тоффоли ЛАК C 26 7 7 14 +6 10 0 0 2 0 65 10.8 13:18 19.7 0.0
15 Дастин Браун ЛАК R 26 6 8 14 +7 22 1 0 2 1 64 9.4 16:57 25.1 33.3
16 Евгений Малкин ПИТ C 13 6 8 14 +6 8 1 0 1 0 40 15.0 21:00 24.0 45.6
17 Пи.Кэй Суббэн МОН D 17 5 9 14 +1 24 4 0 1 1 50 10.0 27:26 31.8 0.0
18 Зак Паризе МИН L 13 4 10 14 -3 6 2 0 1 0 49 8.2 20:28 28.1 33.3
19 Мариан Хосса ЧИК R 19 2 12 14 +0 8 1 0 0 0 75 2.7 20:25 29.8 0.0
20 Ларс Эллер МОН C 17 5 8 13 +6 18 0 1 1 0 23 21.7 16:27 24.4 43.2
21 Крис Крейдер НЙР L 15 5 8 13 -2 14 3 0 1 0 29 17.2 16:48 26.0 0.0
22 Мэтс Зуккарелло НЙР L 25 5 8 13 +7 20 0 0 0 0 54 9.3 17:40 25.8 33.3
23 Карл Хагелин НЙР L 25 7 5 12 +0 16 0 2 1 0 56 12.5 15:58 24.6 50.0
24 Дерик Брассард НЙР C 23 6 6 12 +4 8 0 0 2 1 45 13.3 15:46 24.1 47.2
25 Джэйк Муззин ЛАК D 26 6 6 12 +6 8 3 0 1 0 48 12.5 23:23 33.7 0.0
26 Брэд Ричардс НЙР C 25 5 7 12 -2 4 2 0 2 0 74 6.8 17:00 21.9 47.3
27 Таннер Пирсон ЛАК L 24 4 8 12 +10 8 0 0 0 0 53 7.5 12:16 19.4 0.0
28 Рене Бурк МОН R 17 8 3 11 +4 27 0 0 2 0 51 15.7 14:40 21.3 0.0
29 Макс Пасиоретти МОН L 17 5 6 11 -1 8 1 0 2 0 55 9.1 19:18 26.4 25.0
30 Данкен Кейт ЧИК D 19 4 7 11 +7 8 0 0 1 0 27 14.8 27:49 33.2 0.0

Вратарь Ком И С В П OT ВБ ПГ Г/И ОБ Б% Сух Г П Ш Время
1 Джонатан Куик ЛАК 26 26 16 10 2 774 69 2.58 705 .911 2 0 0 4 1,605:16
2 Генрик Ландквист НЙР 25 25 13 11 4 737 54 2.14 683 .927 1 0 1 0 1,515:35
3 Кори Крауфорд ЧИК 19 19 11 8 3 590 52 2.53 538 .912 1 0 0 0 1,233:50
4 Кэри Прайс МОН 12 12 8 4 1 358 29 2.35 329 .919 1 0 0 0 738:46
5 Туука Раск БОС 12 12 7 5 1 348 25 1.99 323 .928 2 0 1 2 752:43
6 Марк-Андре Флери ПИТ 13 13 7 6 3 378 32 2.40 346 .915 2 0 0 0 799:40
7 Дарси Кемпер МИН 6 5 3 1 1 127 11 2.03 116 .913 1 0 0 0 325:19
8 Илья Брызгалов МИН 9 8 3 6 2 182 21 2.63 161 .885 1 0 0 0 479:22
9 Семен Варламов КОЛ 7 7 3 4 2 231 20 2.78 211 .913 0 0 0 0 432:28
10 Фредерик Андерсен АНА 7 7 3 2 0 189 19 3.10 170 .899 0 0 0 0 367:52
11 Антти Ниеми СХШ 6 6 3 3 0 164 19 3.74 145 .884 0 0 0 0 304:44
12 Стив Мэйсон ФИЛ 5 4 2 2 0 131 8 1.97 123 .939 0 0 0 0 243:42
13 Йонас Хиллер АНА 6 2 2 2 1 85 8 2.19 77 .906 0 0 0 0 219:22
14 Дастин Токарски МОН 5 5 2 3 1 155 13 2.60 142 .916 0 0 0 0 300:28
15 Райн Миллер СТЛ 6 6 2 4 2 185 19 2.70 166 .897 0 0 0 0 422:28
16 Джон Гибсон АНА 4 4 2 2 0 111 9 2.70 102 .919 1 0 0 0 200:28
17 Сергей Бобровский КЛБ 6 6 2 4 0 218 20 3.17 198 .908 0 0 0 0 377:36
18 Кари Лехтонен ДАЛ 6 6 2 4 1 165 19 3.29 146 .885 1 0 1 0 345:34
19 Джимми Хоуард ДЕТ 3 3 1 2 0 87 6 2.02 81 .931 1 0 0 0 178:05
20 Рэй Эмери ФИЛ 3 3 1 2 0 89 10 3.49 79 .888 0 0 0 0 172:09


ВИДЕО ФИНАЛА

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ С 1997 ГОДА