Реклама в Интернет * Все Кулички

Сезон 2003-04 гг
  • Россияне в регулярном сезоне
  • Российские голкиперы в регулярном сезоне
  • Россияне в плэй-офф
  • Российские вратари в плэй-офф
  •  

     

    Rambler's Top100

    Регулярный сезон 2003-2004 гг. 
    Российские хоккеисты в НХЛ

     
    Имя Команда Поз И Г П О +/- Ш ГБ ГМ ПГ НГ Б %
    1 "Илья Ковальчук" "Атланта" "н" 81 41 46 87 -10 63 16 1 6 0 341 12.0
    2 "Павел Дацюк" "Детройт" "н" 75 30 38 68 -2 35 8 1 4 0 136 22.1
    3 "Сергей Федоров" "Анахеем" "н" 80 31 34 65 -5 42 9 2 6 1 268 11.6
    4 "Сергей Гончар" "Ваш/Бос" "з" 71 11 47 58 -14 56 6 0 0 1 161 6.8
    5 "Валерий Буре" "Фл/Дал" "н" 68 22 30 52 3 26 8 0 4 1 209 10.5
    6 "Вячеслав Козлов" "Атланта" "н" 76 20 32 52 -12 74 6 0 1 0 191 10.5
    7 "Олег Кваша" "НЙА" "н" 81 15 36 51 4 48 5 3 3 0 147 10.2
    8 "Алексей Морозов" "Питт" "н" 75 16 34 50 -24 24 8 0 5 1 132 12.1
    9 "Александр Фролов" "ЛА" "н" 77 24 24 48 8 24 5 2 3 1 168 14.3
    10 "Алексей Ковалев" "НЙР/Мон" "н" 78 14 31 45 -9 66 3 0 1 1 207 6.8
    11 "Сергей Зубов" "Даллас" "з" 77 7 35 42 0 20 4 1 1 1 154 4.5
    12 "Сергей Самсонов" "Бостон" "н" 58 17 23 40 12 4 3 0 5 1 132 12.9
    13 "Руслан Федотенко" "ТБ" "н" 77 17 22 39 14 30 0 0 3 0 116 14.7
    14 "Александр Королюк" "СХ" "н" 63 19 18 37 20 18 4 0 2 0 108 17.6
    15 "Алексей Жамнов" "Чик/Фил" "н" 43 11 25 36 -1 28 1 0 1 0 96 11.5
    16 "Алексей Яшин" "НЙА" "н" 47 15 19 34 -1 10 3 0 1 0 148 10.1
    17 "Николай Жердев" "Колумбус" "н" 57 13 21 34 -11 54 5 0 1 0 137 9.5
    18 "Дмитрий Калинин" "Буффало" "з" 77 10 24 34 0 42 2 1 4 0 118 8.5
    19 "Сергей Брылин" "НД" "н" 82 14 19 33 10 20 7 0 1 1 98 14.3
    20 "Виктор Козлов" "Фло/НД" "н" 59 13 20 33 -4 18 3 1 1 1 143 9.1
    21 "Максим Афиногенов" "Буффало" "н" 73 17 14 31 -4 57 3 0 4 1 148 11.5
    22 "Сергей Жолток" "Мин/Нэш" "н" 70 14 17 31 2 19 3 0 3 1 132 10.6
    23 "Николай Антропов" "Торонто" "н" 62 13 18 31 7 62 1 1 2 0 89 14.6
    24 "Александр Могильный" "Торонто" "н" 37 8 22 30 9 12 4 1 1 0 92 8.7
    25 "Олег Сапрыкин" "Калгари" "н" 69 12 17 29 1 41 4 0 0 0 151 7.9
    26 "Константин Кольцов" "Питт" "н" 82 9 20 29 -30 30 2 0 3 1 123 7.3
    27 "Алексей Поникаровский " "Торонто" "н" 73 9 19 28 14 44 1 0 2 0 110 8.2
    28 "Андрей Марков" "Монреаль" "з" 69 6 22 28 -2 20 2 0 0 0 105 5.7
    29 "Алексей Житник" "Буффало" "з" 68 4 24 28 -13 102 2 0 0 1 134 3.0
    30 "Дайнюс Зубрус" "Ваш" "н" 54 12 15 27 -16 38 6 1 2 1 115 10.4
    31 "Александр Семин" "Ваш" "н" 52 10 12 22 2 36 4 0 2 0 92 10.9
    32 "Денис Архипов" "Нэшвилл" "н" 72 9 12 21 -2 22 3 0 3 0 91 9.9
    33 "Андрей Зюзин" "Миннесота" "з" 65 8 13 21 4 48 4 0 1 1 104 7.7
    34 "Артем Чубаров" "Ванкувер" "н" 65 12 7 19 1 14 1 1 3 0 93 12.9
    35 "Данила Марков" "Кар/Фил" "з" 78 6 13 19 -6 95 3 0 2 0 100 6.0
    36 "Владимир Малахов" "НЙР/Фил" "з" 62 3 16 19 -6 55 1 0 0 0 95 3.2
    37 "Игорь Уланов" "Эдмонтон" "з" 42 5 13 18 19 28 1 0 3 0 49 10.2
    38 "Станислав Чистов" "Анахеем" "н" 56 2 16 18 -16 26 2 0 0 0 70 2.9
    39 "Дмитрий Афанасенков" "ТБ" "н" 71 6 10 16 -4 12 0 0 1 0 98 6.1
    40 "Виталий Вишневский" "Анахеем" "з" 76 6 10 16 0 51 0 0 0 0 86 7.0
    41 "Сандис Озолиньш" "Анахеем" "з" 36 5 11 16 -7 24 1 0 2 1 58 8.6
    42 "Борис Миронов" "НЙР" "з" 75 3 13 16 1 86 1 0 1 1 129 2.3
    43 "Руслан Салей" "Анахеем" "з" 82 4 11 15 -1 110 0 1 2 0 145 2.8
    44 "Карлис Скрастиньш" "Колорадо" "з" 82 5 8 13 18 26 0 1 1 0 102 4.9
    45 "Игорь Королев" "Чикаго" "н" 62 3 10 13 -15 22 0 0 1 0 38 7.9
    46 "Андрей Николишин" "Колорадо" "н" 49 5 7 12 3 24 1 0 0 0 71 7.0
    47 "Игорь Радулов" "Чикаго" "н" 36 4 7 11 -2 18 0 0 0 0 47 8.5
    48 "Александр Свитов" "ТБ/Колум" "н" 40 2 9 11 -8 20 0 0 0 0 52 3.8
    49 "Игорь Ларионов" "НД" "н" 49 1 10 11 3 20 0 0 0 0 25 4.0
    50 "Александр Хаванов" "Ст.Луис" "з" 48 3 7 10 2 18 2 0 0 0 62 4.8
    51 "Дариус Каспарайтис" "НЙР" "з" 44 1 9 10 11 48 0 0 0 0 29 3.4
    52 "Петр Счастливый " "Отт/Ана" "н" 65 4 4 8 -4 18 1 0 2 0 85 4.7
    53 "Михаил Якубов" "Чикаго" "н" 30 1 7 8 -12 8 0 0 0 0 32 3.1
    54 "Александр Карповтцев" "Чик/НЙА" "з" 27 0 8 8 -16 18 0 0 0 0 34 0.0
    55 "Иван Новосельцев" "Фл/Фин" "н" 34 3 4 7 -13 14 0 0 0 0 48 6.3
    56 "Федор Тютин" "НЙР" "з" 25 2 5 7 -4 14 0 1 0 0 33 6.1
    57 "Алексей Семенов" "Эдмонтон" "з" 46 2 3 5 8 32 1 0 0 0 36 5.6
    58 "Павел Воробьев" "Чикаго" "н" 18 1 3 4 1 4 1 0 1 0 20 5.0
    59 "Антон Волченков" "Оттава" "з" 19 1 2 3 1 8 0 0 0 0 15 6.7
    60 "Андрей Назаров" "Финикс" "н" 33 1 2 3 -7 125 0 0 0 0 17 5.9
    61 "Антон Бабчук" "Чикаго" "з" 5 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 11 0.0
    62 "Николай Хабибулин" "ТБ" "в" 55 0 2 2 0 12 0 0 0 0 0 0.0
    63 "Денис Гребешков" "ЛА" "з" 4 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 5 0.0
    64 "Алексей Смирнов" "Анахеем" "н" 8 0 1 1 0 2 0 0 0 0 8 0.0
    65 "Федор Федоров" "Ванкувер" "н" 8 0 1 1 0 4 0 0 0 0 10 0.0
    66 "Сергей Зиновьев" "Бостон" "н" 10 0 1 1 1 2 0 0 0 0 8 0.0
    67 "Максим Кузнецов" "ЛА" "з" 16 0 1 1 -5 20 0 0 0 0 11 0.0
    68 "Александр Суглобов" "НД" "н" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
    69 "Илья Брызгалов" "Анахеем" "в" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
    70 "Денис Швидки" "Флорида" "н" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
    71 "Тимофей Шишканов" "Нэшвилл" "н" 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.0
    72 "Михаил Кулешов" "Колорадо" "н" 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0.0
    73 "Максим Кондратьев" "Торонто" "з" 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0.0
    74 "Артурс Ирбе" "Каролина" "в" 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0
    75 "Евгений Набоков" "СХ" "в" 59 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 >0.0

    Реклама в Интернет
    "ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года