Реклама в Интернет * Все Кулички

Сезон 1993-1994 гг
  • Россияне в регулярном сезоне
  • Российские голкиперы в регулярном сезоне
  • Россияне в плэй-офф
  • Российские вратари в плэй-офф
  • РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН НХЛ 1993-1994 ГГ
    Российские хоккеисты в НХЛ
    М Хоккеист Команда Поз И Г П О +\- Ш ГБ ГМ ПГ ОГ Б
    1Сергей Федоров Детройтцн 82 56 64 120 +48 34 13 4 10 2 337 16.6
    2Павел Буре Ванкувер пн 76 60 47 107 +1 86 25 4 9 1 374 16.0
    3Сергей Зубов НЙ Рэйнджерс з 78 12 77 89 +20 39 9 0 1 0 222 5.4
    4Александр Могильный Буффало пн 66 32 47 79 +8 22 17 0 7 0 258 12.4
    5Алексей Яшин Оттава цн 83 30 49 79 -49 22 11 2 3 0 232 12.9
    6Вячеслав Козлов Детройт лн 77 34 39 73 +27 50 8 2 6 1 202 16.8
    7Алексей Жамнов Виннипег цн 61 26 45 71 -20 62 7 0 1 0 196 13.3
    8Сергей Макаров Сан Хосе пн 80 30 38 68 +11 78 10 0 5 1 155 19.4
    9Валерий Каменский Квебек лн 76 28 37 65 +12 42 6 0 1 0 170 16.5
    10Юрий Хмылев Буффало лн 72 27 31 58 +13 49 11 0 4 0 171 15.8
    11Валерий Зелепукин Нью Джерси лн 82 26 31 57 +36 70 8 0 0 0 155 16.8
    12Владимир Малахов НЙ Айлендерсз76 10 47 57 +29 80 4 0 2 1 235 4.3
    13Алексей Ковалев НЙ Рэйнджерс пн 76 23 33 56 +18 154 7 0 3 0 184 12.5
    14Игорь Ларионов Сан Хосе цн 60 18 38 56 +20 40 3 2 2 0 72 25.0
    15Алексей Житник Лос Анжелес з 81 12 40 52 -11 101 11 0 1 0 227 5.3
    16Игорь Кравчук Эдмонтон з 81 12 38 50 -12 16 5 0 2 0 197 6.1
    17Сергей Немчинов НЙ Рэйнджерс лн 76 22 27 49 +13 36 4 0 6 0 144 15.3
    18Андрей Ломакин Флорида лн 76 19 28 47 +1 26 3 0 2 0 139 13.7
    19Германи Титов Калгари цн 76 27 18 45 +20 28 8 3 2 0 153 17.7
    20Дмитрий Миронов Торонто з 76 9 27 36 +5 78 3 0 0 0 147 6.1
    21Николай Борщевский Торонто пн 45 14 20 34 +6 10 7 0 1 0 105 13.3
    22Андрей Коваленко Квебек пн 58 16 17 33 -5 46 5 0 4 0 92 17.4
    23Владимир Константинов Детройт з 80 12 21 33 +30 138 1 3 3 0 97 12.4
    24Борис Миронов Эдмонтон/Виннипег з 79 7 24 31 -33 110 5 0 0 0 145 4.8
    25Анатолий Семенов Анахайм цн 49 11 19 30 -4 12 4 0 2 0 103 10.7
    26Дмитрий Юшкевич Филадельфия з 75 5 25 30 -8 86 1 0 2 0 136 3.7
    27Александр Семак Нью Джерси цн 54 12 17 29 +6 22 2 2 2 0 88 13.6
    28Илья Бякин Эдмонтон з 44 8 20 28 -3 30 6 0 3 0 51 15.7
    29Олег Петров Монреаль пн 55 12 15 27 +7 2 1 0 1 0 107 11.2
    30Виталий Прохоров Ст.Луис лн 55 15 10 25 -6 20 3 0 1 0 85 17.7
    31Алексей Гусаров Квебек з 76 5 20 25 +3 38 0 1 0 0 84 6.0
    32Алексей Касатонов Ст.Луис/Анахайм з 63 4 20 24 -3 62 1 0 1 0 87 4.6
    33Вячеслав Буцаев Филадельфия/Сан Хосе цн 59 12 11 23 0 68 2 0 3 0 85 14.1
    34Виталий Карамнов Ст.Луис лн 59 9 12 21 -3 51 2 0 1 0 66 13.6
    35Евгений Давыдов Оттава/Флорида пн 61 7 13 20 -9 46 1 0 0 0 66 10.6
    36Дмитрий Квартальнов Бостон лн 39 12 7 19 -9 10 4 0 0 0 68 17.7
    37Александр Карповцев НЙ Рэйнджерс з 67 3 15 18 +12 58 1 0 1 0 78 3.9
    38Игорь Уланов Виннипег з 74 0 17 17 -11 165 0 0 0 0 46 0.0
    39Игорь Королев Ст.Луис цн 73 6 10 16 -12 40 0 0 1 0 93 6.5
    40Игорь Чибирев Хартфорд цн 37 4 11 15 +7 2 0 0 1 0 30 13.3
    41Вячеслав Фетисов Нью Джерси з 52 1 14 15 +14 30 0 0 0 0 36 2.8
    42Дариус Каспарайтис НЙ Айлендерс з 76 1 10 11 -6 142 0 0 0 0 81 1.2
    43Сергей Баутин Детройт/Виннипег з 60 0 7 7 -12 78 0 0 0 0 39 0.0
    44Дмитрий Филимонов Оттава з 30 1 4 5 -10 18 0 0 0 0 15 6.7
    45Евгений Наместников Ванкувер з 17 0 5 5 -2 10 0 0 0 0 11 0.0
    46Сергей Петренко Буффало лн 14 0 4 4 -3 0 0 0 0 0 7 0.0
    47Ян Каминский НЙ Айлендерс/Виннипег лн 24 2 1 3 +5 4 0 0 0 0 23 8.7
    48Roman Оксюта Эдмонтон пн 10 1 2 3 -1 4 0 0 0 0 18 5.6
    49Сергей Кривокрасов Чикаго пн 9 1 0 1 -2 4 0 0 0 0 7 14.3
    50Алексей Кудашов Торонто цн 25 1 0 1 -3 4 0 0 0 0 24 4.2
    51Андрей Назаров Сан Хосе лн 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
    52Михаил Татаринов Бостон з 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.0
    53Анатолий Федотов Анахайм з 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0
    54Максим Бец Анахайм лн 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0.0
    55Денис Цыгуров Буффало з 8 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 3 0.0
    Всего304769511721867+130243321933946595211.7
    Примечание:
    Алексей Житник - уроженец Украины, всю свою карьеру выступал за сборную России
    Сергей Петренко - уроженец Украины, всю свою карьеру выступал за сборную России
    Дариус Каспарайтис, уроженец Литвы, в 1990-х и 2000-х годах выступал за сборную России
    Белорусские хоккеисты в НХЛ
    М Хоккеист Команда Поз И Г П О +\- Ш ГБ ГМ ПГ ОГ Б
    1 Олег Микульчик Виннипег з 4 0 1 1 -2 17 0 0 0 0 3 0.0
    Украинские хоккеисты в НХЛ
    М Хоккеист Команда Поз И Г П О +\- Ш ГБ ГМ ПГ ОГ Б
    1 Дмитрий Христич Вашингтон пн83 29 29 58 -2 73 10 0 4 0 195 14.9
    33 Александр Годынюк Флорида/Хартфорд з 69 3 19 22 +13 75 0 0 1 0 110 2.7
    Латвийские хоккеисты в НХЛ
    М Хоккеист Команда Поз И Г П О +\- Ш ГБ ГМ ПГ ОГ Б
    1Сандис Озолиньш Сах Хосе з 81 26 38 64 +16 24 4 0 3 0 157 16.6
    2Сергей Жолток Бостон цн 24 2 1 3 -7 2 1 0 0 0 25 8.0
    3Александр Керч Эдмонтон пн 5 0 0 0 -8 2 0 0 0 0 4 0.0
    4Харийс Витолиньш Виннипег цн 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0.0
    5Григорий Пантелеев Бостон лн 10 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 8 0.0

    назад, на первую страничку статистики
    Загрузка...

    Реклама в Интернет
    "ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года