|
Российские хоккеисты в НХЛ.
Регулярный сезон 1999-2000 годов
Имя Команда поз и г п о +\- ш гб гм пг б %
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Павел Буре Флорида н 74 58 36 94 21 16 11 2 14 361 16.1
2. Валерий Буре Калгари н 82 35 40 75 -7 50 13 0 6 310 11.3
3. Виктор Козлов Флорида н 80 17 52 69 24 16 6 0 2 223 7.6
4. Алексей Ковалёв Питтсбург н 82 26 40 66 -2 94 9 2 4 254 10.2
5. Сергей Фёдоров Детройт н 68 27 35 62 8 22 4 4 7 263 10.3
6. Алексей Жамнов Чикаго н 71 23 36 59 15 66 5 0 7 175 13.1
7. Сергей Гончар Вашингтон з 73 18 36 54 27 52 5 0 3 181 9.9
8. Сандис Озолиньш Колорадо з 82 16 36 52 17 46 6 0 1 210 7.6
9. Олег Твердовский Анахеем з 82 15 35 50 5 30 5 0 5 153 9.8
10. Александр Селиванов Эдмонтон н 67 27 20 47 2 46 10 0 5 122 22.1
11. Игорь Ларионов Детройт н 79 9 38 47 13 28 3 0 4 69 13.0
12. Игорь Королёв Торонто н 80 20 26 46 11 22 5 3 4 101 19.8
13. Герман Титов Пит-Эдм н 70 17 29 46 -2 38 4 2 3 122 13.9
14. Сергей Самсонов Бостон н 77 19 26 45 -4 4 6 0 3 145 13.1
15. Александр Могильный Ван-НД н 59 24 20 44 3 20 5 1 1 161 14.9
16. Дайнюс Зубрас Монреаль н 73 14 28 42 -2 54 3 0 1 142 9.9
17. Сергей Зубов Даллас з 77 9 32 41 -3 18 3 1 3 179 5.0
18. Сергей Березин Торонто н 61 26 13 39 8 2 5 0 4 241 10.8
19. Андрей Коваленко Каролина н 76 15 24 39 -16 38 2 0 3 114 13.2
20. Сергей Жолток Монреаль н 68 26 12 38 1 28 9 0 7 162 16.1
21. Сергей Кривокрасов Нэш-Кал н 75 10 27 37 -3 44 3 0 2 159 6.3
22. Вячеслав Козлов Детройт н 72 18 18 36 11 28 4 0 3 165 10.9
23. Борис Миронов Чикаго з 58 9 27 36 6 72 4 2 1 144 6.3
24. Александр Королюк Сан-Хосе н 57 14 21 35 4 35 3 0 1 124 11.3
25. Максим Афиногенов Буффало н 65 16 18 34 -4 41 2 0 2 128 12.5
26. Виталий Ячменев Нэшвилл н 68 16 16 32 6 12 1 1 3 120 13.3
27. Валерий Каменский НЙР н 58 13 19 32 -12 24 3 0 1 88 14.8
28. Владимир Цыплаков ЛА - Буф н 63 12 20 32 23 14 1 0 2 76 15.8
29. Валерий Зелепукин Филад н 77 11 21 32 -2 55 2 0 3 125 8.8
30. Андрей Назаров Калгари н 76 10 22 32 3 78 1 0 1 110 9.1
31. Алексей Морозов Питтсбург н 68 12 19 31 12 14 0 1 0 101 11.9
32. Николай Антропов Торонто н 66 12 18 30 15 41 0 0 2 89 13.9
33. Дмитрий Христич Торонто н 53 12 17 29 8 24 3 0 0 79 15.2
34. Сергей Немчинов НД н 53 10 17 27 1 18 0 1 1 55 18.2
35. Дмитрий Юшкевич Торонто з 77 3 24 27 2 55 2 1 1 103 2.9
36. Олег Петров Монреаль н 44 2 24 26 6 8 1 0 0 98 2.0
37. Андрей Николишин Вашингтон н 76 11 14 25 6 28 0 2 2 98 11.2
38. Олег Кваша Флорида н 78 5 20 25 3 34 2 0 0 110 4.6
39. Дмитрий Миронов Вашингтон з 73 3 19 22 6 28 1 0 0 99 3.0
40. Сергей Брылин НД н 64 9 11 20 1 20 1 0 1 84 10.7
41. Игорь Кравчук Оттава з 64 6 12 18 -5 20 5 0 1 126 4.8
42. Александр Карповтцев Торонто з 69 3 14 17 9 54 3 0 0 51 5.9
43. Дариус Каспарайтис Питтсбург з 73 3 12 15 -12 146 1 0 1 76 4.0
44. Алексей Житник Буффало з 74 2 11 13 -6 95 1 0 0 139 1.4
45. Роман Ляшенко Даллас н 58 6 6 12 -2 10 0 0 1 51 11.8
46. Карлис Скрастинш Нэшвилл з 59 5 6 11 -6 20 1 0 2 51 9.8
47. Дмитрий Набоков НЙА н 26 4 7 11 -8 16 0 0 0 40 10.0
48. Андрей Зюзин Тампа Бэй з 34 2 9 11 -10 33 0 0 0 47 4.3
49. Вадим Шарифьянов НД - Ван н 37 5 5 10 -13 20 1 0 0 46 10.9
50. Руслан Салей Анахеем з 71 5 5 10 3 94 1 0 0 116 4.3
51. Даниил Марков Торонто з 59 0 10 10 13 28 0 0 0 38 0.0
52. Артём Чубаров Ванкувер н 49 1 8 9 -4 10 0 0 1 53 1.9
53. Игорь Уланов Мон-Эдм з 57 1 8 9 -14 86 0 0 0 39 2.6
54. Юрий Буцаев Детройт н 57 5 3 8 -5 12 0 0 0 46 10.9
55. Максим Галанов Атланта з 40 4 3 7 -13 20 0 0 0 47 8.5
56. Пётр Счастливый Оттава н 13 2 5 7 4 2 1 0 1 22 9.1
57. Сергей Гусев Тампа Бэй з 28 2 3 5 -10 6 1 0 0 23 8.7
58. Владимир Малахов Мон-НД з 24 1 4 5 1 20 1 0 1 18 5.6
59. Алексей Гусаров Колорадо з 34 2 2 4 -8 10 0 0 0 16 12.5
60. Сергей Вышедкевич Атланта з 7 1 3 4 -3 2 1 0 0 5 20.0
61. Павел Торгаев Кал-ТБ н 14 0 4 4 0 6 0 0 0 18 0.0
62. Сергей Варламов Калгари н 7 3 0 3 0 0 0 0 1 11 27.3
63. Иван Новосельцев Флорида н 14 2 1 3 -3 8 2 0 0 8 25.0
64. Евгений Королёв НЙА з 17 1 2 3 -9 8 0 0 0 7 14.3
65. Ян Голубовский Детройт з 23 1 2 3 3 8 0 0 0 7 14.3
66. Владимир Чебатуркин НЙА з 17 1 1 2 -3 8 0 0 0 9 11.1
67. Алексей Тезиков Вашингтон з 23 1 1 2 -2 2 1 0 1 18 5.6
68. Виталий Вишневский Анахеем з 31 1 1 2 0 26 1 0 0 17 5.9
69. Герберт Васильевс Атланта н 7 1 0 1 -3 4 0 0 0 2 50.0
70. Олег Сапрыкин Калгари н 4 0 1 1 -4 2 0 0 0 2 0.0
71. Максим Балмочных Анахеем н 6 0 1 1 2 2 0 0 0 6 0.0
72. Каспар Асташенко Тампа Бэй з 8 0 1 1 -2 4 0 0 0 3 0.0
73. Алексей Васильев НЙР з 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0.0
74. Евгений Наместников Нэшвилл з 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
75. Дмитрий Якушин Торонто з 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
76. Александр Бойков Нэшвилл з 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
77. Андрей Башкиров Монреаль н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
78. Александр Волчков Вашингтон н 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
79. Андрей Скопинцев Тампа Бэй з 4 0 0 0 -4 6 0 0 0 0 0.0
80. Дмитрий Калинин Буффало з 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0
81. Вячеслав Буцаев ТБ-Отт н 5 0 0 0 - 4 0 0 0 0 2 0.0
назад, на
первую страничку статистики
|