Реклама в Интернет * Все Кулички
2022-2023

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
Австрия Венгрия Германия Дания Италия Канада Казахстан Латвия Норвегия Словакия Словения США Финляндия Россия Чехия Швейцария Швеция

КОМАНДАЯ СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА

Коэффициент результативности
М Команда И Голы Броски Г%
1 Германия 10 36 266 13.53
2 Швейцария 8 30 249 12.05
3 Дания 7 19 159 11.95
4 США 10 43 364 11.81
5 Латвия 10 30 269 11.15
6 Венгрия 7 12 108 11.11
7 Финляндия 8 29 267 10.86
8 Чехия 8 22 206 10.68
9 Канада 10 38 365 10.41
10 Швеция 8 27 262 10.31
11 Казахстан 7 14 137 10.22
12 Австрия 7 11 155 7.10
13 Словакия 7 15 217 6.91
14 Франция 7 10 145 6.90
15 Словения 7 9 166 5.42
16 Норвегия 7 9 174 5.17
Коэффициент игры вратарей
М Команда И ПШ ОБ ВБ Б% Г/И Сух ПВ
1 Швеция 8 10 148 158 93.67 1.24 3 0
2 Словакия 7 15 199 214 92.99 2.10 1 1
3 Канада 10 16 212 228 92.98 1.58 1 0
4 США 10 16 200 216 92.59 1.57 3 0
5 Швейцария 8 13 146 159 91.82 1.63 3 0
6 Чехия 8 19 209 228 91.67 2.38 1 1
7 Латвия 10 25 261 286 91.26 2.48 1 1
8 Норвегия 7 17 166 183 90.71 2.40 1 2
9 Словения 7 27 228 255 89.41 3.90 0 1
10 Германия 10 25 207 232 89.22 2.50 1 1
11 Финляндия 8 19 156 175 89.14 2.37 0 2
12 Казахстан 7 31 233 264 88.26 4.33 0 0
13 Дания 7 26 190 216 87.96 3.72 0 3
14 Венгрия 7 37 246 283 86.93 5.23 0 0
15 Австрия 7 27 172 199 86.43 3.82 0 2
16 Франция 7 31 182 213 85.45 4.40 0 1

Игра в большинстве
М Команды И Бол Г/Бол %Бол
1 Австрия 7 12 5 41.67
2 Казахстан 7 14 5 35.71
3 Дания 7 19 6 31.58
4 Чехия 8 26 8 30.77
5 США 10 24 7 29.17
6 Швеция 8 23 6 26.09
7 Финляндия 8 24 6 25.00
8 Швейцария 8 25 6 24.00
9 Германия 10 26 6 23.08
10 Канада 10 23 5 21.74
11 Латвия 10 35 7 20.00
12 Франция 7 17 3 17.65
13 Словакия 7 19 3 15.79
14 Словения 7 19 2 10.53
15 Норвегия 7 25 2 8.00
16 Венгрия 7 13 1 7.69
Игра в меньшинстве
М Команды И Мен ПГ/Мен %Мен
1 Латвия 10 32 2 93.75
2 Канада 10 31 2 93.55
3 Финляндия 8 14 1 92.86
4 Словакия 7 21 2 90.48
5 Швеция 8 20 3 85.00
6 Норвегия 7 24 4 83.33
7 США 10 24 5 79.17
8 Швейцария 8 19 4 78.95
9 Германия 10 18 4 77.78
10 Чехия 8 18 4 77.78
11 Дания 7 17 4 76.47
12 Австрия 7 14 4 71.43
13 Казахстан 7 23 8 65.22
14 Франция 7 24 10 58.33
15 Словения 7 23 10 56.52
16 Венгрия 7 22 11 50.00

Штрафное время
М Команда И 2 5 10 20 25 Всего М/И
1 Франция 7 24 3 0 3 0 123 17:34
2 Латвия 10 39 1 0 1 0 103 10:18
3 Словакия 7 25 2 0 2 0 100 14:17
4 Канада 10 37 0 0 0 1 99 9:54
5 Германия 10 19 1 0 1 1 88 8:48
6 США 10 27 1 0 1 0 79 7:54
7 Чехия 8 18 1 0 1 0 61 7:37
8 Норвегия 7 29 0 0 0 0 58 8:17
9 Венгрия 7 26 0 0 0 0 52 7:25
10 Словения 7 26 0 0 0 0 52 7:25
11 Казахстан 7 25 0 0 0 0 50 7:08
12 Швейцария 8 25 0 0 0 0 50 6:15
13 Швеция 8 24 0 0 0 0 48 6:00
14 Дания 7 22 0 0 0 0 44 6:17
15 Австрия 7 16 0 0 0 0 32 4:34
16 Финляндия 8 15 0 0 0 0 30 3:45

Посещаемость матчей
М Команда И Всего З/М
1 Финляндия 8 93797 11724
2 Латвия 10 89302 8930
3 США 10 83719 8371
4 Швеция 8 66742 8342
5 Германия 10 75105 7510
6 Франция 7 50472 7210
7 Канада 10 70847 7084
8 Австрия 7 46687 6669
9 Дания 7 46285 6612
10 Чехия 8 49249 6156
11 Венгрия 7 41968 5995
12 Словакия 7 38510 5501
13 Швейцария 8 41582 5197
14 Словения 7 30257 4322
15 Казахстан 7 29753 4250
16 Норвегия 7 29493 4213


Загрузка...