Реклама в Интернет * Все Кулички
2022-2023

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
Австрия Венгрия Германия Дания Италия Канада Казахстан Латвия Норвегия Словакия Словения США Финляндия Россия Чехия Швейцария Швеция
ГЕРМАНИЯ
2 место
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Гр Дата Матч Счет Результат
1 А 12.05.2023 Германия - Швеция 0:1 +0-0-0-1
2 А 13.05.2023 Германия - Финляндия 3:4 +0+0-0-2
3А15.05.2023Германия - США 2:3+0+0-0-3
4А18.05.2023Германия - Дания 6:4+1+0-0-03
5А19.05.2023Германия -Австрия 4:2+2+0-0-3
6А21.05.2023Германия - Венгрия 7:2+3+0-0-3
7А23.05.2023Германия - Франция 5:0+4-0-0-3
81/4 ф25.05.2023Германия - Швейцария 3:1+5-0-0-3
91/2 ф27.05.2023Германия - США 4:3 ОТ+5-1-0-3
10Ф28.05.2023Германия - Канада2:5+5-1-0-4
ВИДЕО
12.05.2023. Германия - Швеция
13.05.2023. Германия - Финляндия
15.05.2023. Германия - США
18.05.2023. Германия - Дания
19.05.2023. Германия - Австрия
21.05.2023. Германия - Венгрия
23.05.2023. Германия - Франция
25.05.2023. Германия - Швейцария  (1/4)
27.05.2023. Германия - США (1/2 ф)
28.05.2023. Германия - Канада (ф)
СТАТИСТИКА
Хоккеист Воз Клуб ПозИ Г П О Ш +\- ПГ ГБ ГМ Б В\М
33Джей Джей Петерка 21"Буффало Сейбрс" (НХЛ) н 10 6 6 12 0 8 11 0 29 20.69 19:28
6Кай Виссманн 26"Провиденс Брюинз" (АХЛ, США) з 10 1 8 9 2 7 00 0 13 7.69 19:48
78Нико Штерм 28"Сан Хосе Шаркс" (НХЛ) н 10 6 2 8 2 6 11 1 22 27.27 15:54
92Марсель Ноебелс 31"Берлин" (Германия) н 10 3 5 8 2 0 11 0 14 21.43 17:31
72Доминик Кахун 27"Берн" (Швейцария) н 10 1 6 7 0 5 00 0 23 4.35 18:15
95Фредерик Тиффелс 28"Мюнхен" (Германия) н 10 3 3 6 0 0 11 0 18 16.67 16:35
60Вейчек Стачовиак 23"Инголштадт" (Германия) н 10 2 4 6 4 1 10 0 9 22.22 13:17
91Мориц Мюллер 36"Кельн" (Германия) з 10 1 5 6 2 4 00 0 13 7.69 19:21
41Йонас Мюллер 27"Берлин" (Германия) з 10 2 3 5 2 6 00 0 7 28.57 18:42
7Максимиллиан Кастнер 30"Мюнхен" (Германия) н 10 2 3 5 4 -2 01 0 12 16.67 15:58
53Мориц Зайдер 22"Детройт Рэд Уинз" (НХЛ) з 10 1 4 5 31 6 00 0 10 10.00 21:31
77Даниэл Фишбух 29"Дюссельдорф" (Германия) н 6 2 2 4 2 -3 01 0 10 20.00 13:09
40Александер Эль 23"Дюссельдорф" (Германия) н 10 2 2 4 0 3 10 0 11 18.18 13:09
62Паркер Туоми 27"Штраубинг Тайгерс" (Германия) н 10 1 3 4 2 3 00 0 11 9.09 11:33
74Джастин Шутц 22"Мюнхен" (Германия) н 10 1 2 3 0 2 00 0 16 6.25 11:24
9Леон Гаванке 24"Манитоба Муз" (АХЛ, Канада) з 8 0 3 3 2 -1 00 0 18 0.00 17:05
28Самуэл Сорамиес 24"Аугсбургер Пантерс" (Германия) н 10 1 1 2 0 5 00 1 6 16.67 12:30
27Максимилиан Жубер 20"Мюнхен" (Германия) з 10 1 0 1 31 -1 00 0 9 11.11 11:35
35 Матиас Нидербергер 30 "Мюнхен" (Германия) в 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 -
57Леон Хуттл 22"Инголштадт" (Германия) з 3 0 0 0 0 -2 00 0 0 0.00 11:39
56Мануэл Вейдерер 26"Берлин" (Германия) н 4 0 0 0 0 -4 00 0 8 0.00 12:47
97Филип Варейчка 22"Мюнхен" (Германия) н 7 0 0 0 0 0 00 0 0 0.00 3:17
38Фабио Вагнер 27"Инголштадт" (Германия) з 10 0 0 0 0 -2 00 0 7 0.00 9:32
1Дастин Стралмайер 31"Волфсбург" (Германия) в100000000000.00-
37Максимилиан Франзреб 26"Фиштаун Пингвинз" (Германия) в00000000000.00-


Вратарь ВозИ Мин ПШ ВБ ОБ %ОБ Г/И Сух Рек
35Матиас Нидербергер 309 542:26 20 206 186 90.25 2.21 1 +6-3
1Дастин Стралмайер 311 58:37 4 25 21 84.00 4.09 0 +0-1
37Максимилиан Франзреб 260 - - - - - - - -

Главный тренер: Хэрольд Крейс (64 года)



Загрузка...