Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Дмитрий Куликов
Матч за матчем. Сезон 2022-2023 гг

Scoring Goals Assists
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2022-10-12 1 31-348 ANA SEA W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19:59 2 4 0 0
2 2022-10-15 2 31-351 ANA @ NYI L 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 21:11 2 3 0 0
3 2022-10-17 3 31-353 ANA @ NYR L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 23:41 2 2 0 0
4 2022-10-18 4 31-354 ANA @ NJD L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19:35 1 1 0 0
5 2022-10-20 5 31-356 ANA @ BOS L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 18:47 1 1 0 0
6 2022-10-23 6 31-359 ANA @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 18:38 3 3 0 0
7 2022-10-26 7 31-362 ANA TBL L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 17:49 2 0 0 0
8 2022-10-28 8 31-364 ANA @ VEG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 19:51 2 4 0 0
9 2022-10-30 9 32-001 ANA TOR W 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 29 22:23 0 2 0 0
10 2022-11-01 10 32-003 ANA @ SJS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 29 21:25 0 0 0 0
11 2022-11-03 11 32-005 ANA @ VAN L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 25:59 1 0 0 0
12 2022-11-05 12 32-007 ANA @ SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 24:37 2 4 0 0
13 2022-11-06 13 32-008 ANA FLA L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 21:36 1 2 0 0
14 2022-11-09 14 32-011 ANA MIN L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 27 27:02 2 2 0 0
15 2022-11-12 15 32-014 ANA CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 21:59 2 0 0 0
16 2022-11-15 16 32-017 ANA DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 23:28 3 2 0 0
17 2022-11-17 17 32-019 ANA @ WPG L 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19:53 1 2 0 0
18 2022-11-19 18 32-021 ANA @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 25 18:18 0 3 0 0
19 2022-11-21 19 32-023 ANA @ STL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 18:09 1 1 0 0
20 2022-11-23 20 32-025 ANA NYR W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.0 24 20:34 1 7 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2022-11-25 21 32-027 ANA OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 17:48 2 2 0 0
22 2022-11-27 22 32-029 ANA SEA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 21:00 3 0 0 0
23 2022-11-29 23 32-031 ANA @ NSH L-OT 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21:08 2 1 0 0
24 2022-12-01 24 32-033 ANA @ DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 17:44 4 1 0 0
25 2022-12-03 25 32-035 ANA @ MIN L-SO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 32 24:42 0 4 0 0
26 2022-12-04 26 32-036 ANA @ WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 19:08 2 0 0 0
27 2022-12-06 27 32-038 ANA CAR W 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 20:00 2 1 0 0
28 2022-12-09 28 32-041 ANA SJS L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 25 18:47 0 0 0 0
29 2022-12-12 29 32-044 ANA @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 17:00 2 1 0 0
30 2022-12-13 30 32-045 ANA @ TOR L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10:38 0 0 0 0
31 2022-12-15 31 32-047 ANA @ MTL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 17:42 0 3 0 0
32 2022-12-17 32 32-049 ANA @ EDM W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22:30 1 1 0 0
33 2022-12-20 33 32-052 ANA @ LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 20:16 2 4 0 0
34 2022-12-21 34 32-053 ANA MIN L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 20:30 2 3 0 0
35 2022-12-23 35 32-055 ANA CGY L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20:37 2 2 0 0
36 2022-12-28 36 32-060 ANA VEG W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 18:52 2 2 0 0
37 2022-12-30 37 32-062 ANA NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19:44 2 2 0 0
38 2023-01-02 38 32-065 ANA PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 16:42 5 0 0 0
39 2023-01-04 39 32-067 ANA DAL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 22:01 1 1 0 0
40 2023-01-06 40 32-069 ANA SJS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20:43 2 3 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2023-01-08 41 32-071 ANA BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21:10 1 0 0 0
42 2023-01-11 42 32-074 ANA EDM L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 17:20 0 0 0 0
43 2023-01-13 43 32-076 ANA NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18:37 1 0 0 0
44 2023-01-16 44 32-079 ANA @ PIT L-OT 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20:53 2 0 0 0
45 2023-01-17 45 32-080 ANA @ PHI L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18:17 1 0 0 0
46 2023-01-19 46 32-082 ANA @ CBJ W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 20:04 0 0 0 0
47 2023-01-21 47 32-084 ANA @ BUF L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 20:07 2 0 0 0
48 2023-01-24 48 32-087 ANA @ ARI W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 19:54 2 7 0 0
49 2023-01-26 49 32-089 ANA @ COL W 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 25 20:44 2 1 0 0
50 2023-01-28 50 32-091 ANA ARI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 20:49 0 4 0 0
51 2023-02-06 51 32-100 ANA @ DAL L-SO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 22:23 1 5 0 0
52 2023-02-07 52 32-101 ANA @ CHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 21:08 4 0 0 0
53 2023-02-10 53 32-104 ANA PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 26 20:47 0 0 0 0
54 2023-02-12 54 32-106 ANA @ VEG L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 19:33 1 2 0 0
55 2023-02-15 55 32-109 ANA BUF L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 20 21:53 1 0 0 0
56 2023-02-17 56 32-111 ANA LAK L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 17:30 0 1 0 0
57 2023-02-20 57 32-114 ANA @ FLA L-OT 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 22 21:42 1 1 0 0
58 2023-02-21 58 32-115 ANA @ TBL L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 17:47 2 0 0 0
59 2023-02-23 59 32-117 ANA @ WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 25 21:34 0 2 0 0
60 2023-02-25 60 32-119 ANA @ CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20:41 1 4 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2023-02-27 61 32-121 ANA CHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 17:25 0 2 0 0
62 2023-03-07 62 32-129 PIT CBJ W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15:03 1 0 0 0
63 2023-03-09 63 32-131 PIT NYI L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14:26 4 1 0 0
64 2023-03-11 64 32-133 PIT PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 12:57 1 2 0 0
65 2023-03-12 65 32-134 PIT NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8:13 0 1 0 0
66 2023-04-11 66 32-164 PIT CHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9:54 2 0 0 0
67 2023-04-13 67 32-166 PIT @ CBJ L-OT 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 11:29 1 1 0 0

Страничка Дмитрия Куликова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года