Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Егор Шарангович
Сезон 2020-2021 годов. Матч за матчем

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2021-01-14 1 22-222 NJD BOS L-SO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 17:23 0 1 4 1 80.0
2 2021-01-16 2 22-224 NJD BOS W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 27 17:01 0 1 0 3 0.0
3 2021-01-19 3 22-227 NJD @ NYR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 18:30 1 1 3 5 37.5
4 2021-01-21 4 22-229 NJD @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14:53 1 1 0 6 0.0
5 2021-01-24 5 22-232 NJD NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16:24 0 0 0 0
6 2021-01-26 6 22-234 NJD PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 13:25 0 0 0 2 0.0
7 2021-01-28 7 22-236 NJD PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8:26 1 0 1 6 14.3
8 2021-01-30 8 22-238 NJD @ BUF L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11:01 1 0 2 6 25.0
9 2021-01-31 9 22-239 NJD @ BUF W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 15 14:18 0 0 0 0
10 2021-02-16 10 22-255 NJD @ NYR W 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 22 16:16 1 1 0 0
11 2021-02-18 11 22-257 NJD @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 11:47 1 0 0 1 0.0
12 2021-02-20 12 22-259 NJD BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12:55 0 0 1 0 100.0
13 2021-02-25 13 22-264 NJD @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8:31 0 0 0 0
14 2021-02-27 14 22-266 NJD WSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10:35 0 0 0 0
15 2021-02-28 15 22-267 NJD WSH L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 19 14:47 0 0 0 2 0.0
16 2021-03-02 16 22-269 NJD NYI L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 22 18:12 0 0 0 2 0.0
17 2021-03-04 17 22-271 NJD NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 23 15:39 0 0 3 1 75.0
18 2021-03-06 18 22-273 NJD NYR L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 21 14:23 0 0 0 1 0.0
19 2021-03-07 19 22-274 NJD @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16:21 0 1 0 1 0.0
20 2021-03-09 20 22-276 NJD @ WSH L-OT 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 26 17:30 0 0 0 1 0.0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2021-03-11 21 22-278 NJD @ NYI L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 19:06 0 0 0 1 0.0
22 2021-03-13 22 22-280 NJD NYI L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 22 19:29 0 1 1 0 100.0
23 2021-03-14 23 22-281 NJD NYI L-SO 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 26 19:49 1 1 0 1 0.0
24 2021-03-16 24 22-283 NJD BUF W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 26 18:38 0 0 0 0
25 2021-03-18 25 22-285 NJD PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 30 19:07 0 1 1 1 50.0
26 2021-03-20 26 22-287 NJD PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 17:32 0 0 0 1 0.0
27 2021-03-21 27 22-288 NJD @ PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 22 19:04 0 1 0 0
28 2021-03-23 28 22-290 NJD @ PHI W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 25.0 22 16:05 0 1 1 0 100.0
29 2021-03-25 29 22-292 NJD @ WSH L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 17:22 1 0 0 0
30 2021-03-26 30 22-293 NJD @ WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 17:54 0 0 1 2 33.3
31 2021-03-28 31 22-295 NJD @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:08 2 1 1 1 50.0
32 2021-03-30 32 22-297 NJD @ BOS L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 18:48 3 0 1 2 33.3
33 2021-04-02 33 22-300 NJD WSH L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 18:35 0 1 0 1 0.0
34 2021-04-04 34 22-302 NJD WSH L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 24 19:09 0 1 1 1 50.0
35 2021-04-06 35 22-304 NJD BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 16:27 0 0 0 1 0.0
36 2021-04-08 36 22-306 NJD @ BUF W 1 2 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 3 33.3 28 19:12 0 0 2 1 66.7
37 2021-04-09 37 22-307 NJD PIT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 28 18:51 0 1 1 0 100.0
38 2021-04-11 38 22-309 NJD PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 17:12 0 1 0 0
39 2021-04-13 39 22-311 NJD NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 20:36 0 0 0 0
40 2021-04-15 40 22-313 NJD @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17:25 1 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2021-04-17 41 22-315 NJD @ NYR L 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 26 20:19 1 0 0 0
42 2021-04-18 42 22-316 NJD NYR L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 25 22:04 0 0 0 2 0.0
43 2021-04-20 43 22-318 NJD @ PIT L 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4 25.0 26 20:13 1 0 0 2 0.0
44 2021-04-22 44 22-320 NJD @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 17:21 1 0 0 1 0.0
45 2021-04-24 45 22-322 NJD @ PIT L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 25 20:40 1 2 0 2 0.0
46 2021-04-25 46 22-323 NJD @ PHI L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 26 18:49 0 0 0 1 0.0
47 2021-04-27 47 22-325 NJD PHI W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50.0 27 18:39 0 1 1 1 50.0
48 2021-04-29 48 22-327 NJD PHI W 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 50.0 24 16:42 1 1 0 4 0.0
49 2021-05-01 49 22-329 NJD @ PHI W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 19 13:54 0 0 0 1 0.0
50 2021-05-03 50 22-331 NJD BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16:06 0 0 0 0
51 2021-05-04 51 22-332 NJD BOS W 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 24 16:58 0 0 0 1 0.0
52 2021-05-06 52 22-334 NJD @ NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 17:15 0 0 1 0 100.0
53 2021-05-08 53 22-336 NJD @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 15:51 1 0 0 0
54 2021-05-10 54 22-338 NJD @ PHI L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 19 16:59 0 0 0 0



Страничка Егора Шаранговича на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года