Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Никита Задоров
Статистика. Матч за матчем. Сезон 2019-2020 гг

k Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2019-10-03 1 24-170 COL CGY W 0 1 1 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 23 19:30 3 0 0 0
2 2019-10-05 2 24-172 COL MIN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 21:30 4 0 0 0
3 2019-10-10 3 24-177 COL BOS W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 18:06 2 1 0 0
4 2019-10-12 4 24-179 COL ARI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 20:14 5 2 0 0
5 2019-10-14 5 24-181 COL @ WSH W 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 20 13:55 0 2 0 0
6 2019-10-18 6 24-185 COL @ FLA W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 26 21:31 5 1 0 0
7 2019-10-19 7 24-186 COL @ TBL W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17:56 3 1 0 0
8 2019-10-21 8 24-188 COL @ STL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 18:04 5 1 0 0
9 2019-10-25 9 24-192 COL @ VEG W 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 21:25 2 2 0 0
10 2019-10-26 10 24-193 COL ANA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 14:20 3 1 0 0
11 2019-10-30 11 24-197 COL FLA L-OT 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 15:24 1 2 0 0
12 2019-11-01 12 24-199 COL DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 20:17 1 4 0 0
13 2019-11-02 13 24-200 COL @ ARI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 20:45 3 4 0 0
14 2019-11-05 14 24-203 COL @ DAL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 18:28 1 1 0 0
15 2019-11-07 15 24-205 COL NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7:13 1 0 0 0
16 2019-11-16 16 24-214 COL @ VAN W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 20 16:07 0 1 0 0
17 2019-11-19 17 24-217 COL @ CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 21:34 2 0 0 0
18 2019-11-21 18 24-219 COL @ MIN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 17:11 2 1 0 0
19 2019-11-23 19 24-221 COL TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 15:02 7 0 0 0
20 2019-11-27 20 24-225 COL EDM W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 18:21 5 1 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2019-11-29 21 24-227 COL @ CHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 23:11 7 4 0 0
22 2019-11-30 22 24-228 COL CHI W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 21:06 4 1 0 0
23 2019-12-04 23 24-232 COL @ TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 21:45 6 1 0 0
24 2019-12-05 24 24-233 COL @ MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 22:09 3 2 0 0
25 2019-12-07 25 24-235 COL @ BOS W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 27:10 10 0 0 0
26 2019-12-09 26 24-237 COL CGY L-OT 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25:10 3 2 0 0
27 2019-12-11 27 24-239 COL PHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 22:46 0 3 0 0
28 2019-12-13 28 24-241 COL NJD W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19:41 1 0 0 0
29 2019-12-16 29 24-244 COL @ STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22:54 3 0 0 0
30 2019-12-18 30 24-246 COL @ CHI W 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 20:30 2 1 0 0
31 2019-12-19 31 24-247 COL CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 10:26 1 0 0 0
32 2019-12-21 32 24-249 COL CHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22:08 4 2 0 0
33 2019-12-23 33 24-251 COL @ VEG W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17:55 3 0 0 0
34 2019-12-27 34 24-255 COL MIN L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18:17 0 0 0 0
35 2019-12-28 35 24-256 COL @ DAL L-SO 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 13:56 1 1 0 0
36 2019-12-31 36 24-259 COL WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16:10 1 1 0 0
37 2020-01-02 37 24-261 COL STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 17:37 4 2 0 0
38 2020-01-04 38 24-263 COL @ NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15:23 2 1 0 0
39 2020-01-06 39 24-265 COL @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12:50 1 0 0 0
40 2020-01-07 40 24-266 COL @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13:22 2 1 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2020-01-10 41 24-269 COL PIT L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18:37 5 0 0 0
42 2020-01-14 42 24-273 COL DAL L-OT 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 27 20:44 3 3 0 0
43 2020-01-16 43 24-275 COL SJS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 18:19 3 0 0 0
44 2020-01-18 44 24-277 COL STL W 0 1 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 23 19:42 3 1 0 0
45 2020-01-20 45 24-279 COL DET W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0 21 16:23 4 0 0 0
46 2020-02-01 46 24-291 COL @ PHI L 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 33.3 24 14:02 3 0 0 0
47 2020-02-04 47 24-294 COL @ BUF W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 23 19:13 0 0 0 0
48 2020-02-06 48 24-296 COL @ OTT W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 16:38 3 2 0 0
49 2020-02-08 49 24-298 COL @ CBJ W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:40 3 0 0 0
50 2020-02-09 50 24-299 COL @ MIN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 15:40 2 1 0 0
51 2020-02-11 51 24-301 COL OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 18:20 2 2 0 0
52 2020-02-13 52 24-303 COL WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 17:13 1 1 0 0
53 2020-02-15 53 24-305 COL LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 17:35 3 2 0 0
54 2020-02-17 54 24-307 COL TBL L-OT 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 12:03 0 0 0 0
55 2020-02-19 55 24-309 COL NYI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 19:27 3 2 0 0
56 2020-02-21 56 24-311 COL @ ANA W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16:13 5 0 0 0
57 2020-02-22 57 24-312 COL @ LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15:27 0 0 0 0
58 2020-02-26 58 24-316 COL BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 18:41 3 0 0 0
59 2020-02-28 59 24-318 COL @ CAR W 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13:57 2 1 0 0
60 2020-02-29 60 24-319 COL @ NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 14:48 2 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2020-03-02 61 24-321 COL @ DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16:25 2 0 0 0
62 2020-03-04 62 24-323 COL ANA L-OT 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 7:58 0 0 0 0
63 2020-03-09 63 24-328 COL @ LAK L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17:43 3 1 0 0
64 2020-03-11 64 24-330 COL NYR W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14:20 7 3 0 0

Плэй-офф

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2020-08-02 1 25-108 COL STL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14:03 3 0 0 0
2 2020-08-05 2 25-111 COL @ DAL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:17 2 1 0 0
3 2020-08-08 3 25-114 COL VEG L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 13:17 3 2 0 0
4 2020-08-12 4 25-118 COL ARI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 16:47 3 2 0 0
5 2020-08-14 5 25-120 COL ARI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 16:03 2 0 0 0
6 2020-08-15 6 25-121 COL @ ARI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12:38 3 0 0 0
7 2020-08-17 7 25-123 COL @ ARI W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:14 4 0 0 0
8 2020-08-19 8 25-125 COL ARI W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 25 18:54 5 2 0 0
9 2020-08-22 9 25-128 COL DAL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 15:40 8 3 0 0
10 2020-08-24 10 25-130 COL DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 11:22 0 0 0 0
11 2020-08-26 11 25-132 COL @ DAL W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 16 10:25 5 1 0 0
12 2020-08-30 12 25-136 COL @ DAL L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16:29 3 0 0 0
13 2020-08-31 13 25-137 COL DAL W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 10:40 2 3 0 0
14 2020-09-02 14 25-139 COL @ DAL W 1 0 1 2 10 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 25 17:20 4 0 0 0
15 2020-09-04 15 25-141 COL DAL L-OT 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 33 19:53 4 2 0 0

Страничка Никиты Задорова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года