Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Артём Зуб
Сезон 2021-2022 годов. Матч за матчем

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2021-10-14 1 26-011 OTT TOR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22:12 2 4 0 0
2 2021-10-16 2 26-013 OTT @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 22:49 3 0 0 0
3 2021-10-17 3 26-014 OTT DAL W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 20:48 2 3 0 0
4 2021-10-21 4 26-018 OTT SJS L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 27 23:33 5 4 0 0
5 2021-10-23 5 26-020 OTT NYR L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 23 24:34 2 4 0 0
6 2021-10-25 6 26-022 OTT WSH L 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 29 27:43 1 4 0 0
7 2021-10-29 7 26-026 OTT @ DAL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 28 24:36 0 4 0 0
8 2021-11-01 8 26-029 OTT @ CHI L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 25:10 3 2 0 0
9 2021-11-02 9 26-030 OTT @ MIN L-OT 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23:43 1 4 0 0
10 2021-11-04 10 26-032 OTT VEG L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 26 25:53 3 1 0 0
11 2021-11-06 11 26-034 OTT TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16:16 0 0 0 0
12 2021-11-09 12 26-037 OTT @ BOS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18:25 3 3 0 0
13 2021-11-11 13 26-039 OTT LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5:29 2 0 0 0
14 2021-11-13 14 26-041 OTT PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 27:46 1 2 0 0
15 2021-11-14 15 26-042 OTT CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19:15 0 3 0 0
16 2021-11-22 16 26-050 OTT @ COL L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 32 25:14 0 0 0 0
17 2021-11-24 17 26-052 OTT @ SJS L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 23 17:38 1 0 0 0
18 2021-11-26 18 26-054 OTT @ ANA L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19:02 2 0 0 0
19 2021-11-27 19 26-055 OTT @ LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22:05 3 2 0 0
20 2021-12-01 20 26-059 OTT VAN L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 30 21:59 3 4 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2021-12-02 21 26-060 OTT @ CAR W 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 25 19:54 1 0 0 0
22 2021-12-04 22 26-062 OTT COL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 21:35 1 3 0 0
23 2021-12-06 23 26-064 OTT @ NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 22:19 1 2 0 0
24 2021-12-07 24 26-065 OTT NYI L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19:02 1 0 0 0
25 2021-12-11 25 26-069 OTT TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 25:16 1 2 0 0
26 2021-12-14 26 26-072 OTT @ FLA W 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19:15 3 2 0 0
27 2021-12-16 27 26-074 OTT @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 25:28 3 0 0 0
28 2021-12-18 28 26-076 OTT @ PHI L-OT 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 32 27:05 3 4 0 0
29 2022-01-01 29 26-090 OTT @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22:42 1 1 0 0
30 2022-01-13 30 26-102 OTT @ CGY W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 21:20 1 2 0 0
31 2022-01-15 31 26-104 OTT @ EDM W 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 29 23:18 2 1 0 0
32 2022-01-18 32 26-107 OTT BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 20:50 0 2 0 0
33 2022-01-20 33 26-109 OTT @ PIT L 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 16:50 3 4 0 0
34 2022-01-22 34 26-111 OTT @ WSH L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 24:30 1 0 0 0
35 2022-01-23 35 26-112 OTT @ CBJ W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 26 22:21 0 3 0 0
36 2022-01-25 36 26-114 OTT BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 19:55 2 3 0 0
37 2022-01-27 37 26-116 OTT CAR L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22:38 3 0 0 0
38 2022-01-29 38 26-118 OTT ANA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 20:13 4 0 0 0
39 2022-01-31 39 26-120 OTT EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 24:40 3 1 0 0
40 2022-02-01 40 26-121 OTT @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 20:46 3 1 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2022-02-07 41 26-127 OTT NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 24 20:53 2 3 0 0
42 2022-02-08 42 26-128 OTT CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 19:26 4 0 0 0
43 2022-02-10 43 26-130 OTT PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20:42 1 0 0 0
44 2022-02-12 44 26-132 OTT BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17:55 1 0 0 0
45 2022-02-13 45 26-133 OTT @ WSH W 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 20:46 1 5 0 0
46 2022-02-15 46 26-135 OTT STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20:45 1 2 0 0
47 2022-02-17 47 26-137 OTT @ BUF W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 24 19:27 0 1 0 0
48 2022-02-19 48 26-139 OTT BOS L-OT 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 28 23:43 2 2 0 0
49 2022-02-20 49 26-140 OTT NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 20:24 3 2 0 0
50 2022-02-22 50 26-142 OTT MIN W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 23 20:15 4 1 0 0
51 2022-02-26 51 26-146 OTT MTL L 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 24:59 1 0 0 0
52 2022-03-01 52 26-149 OTT @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18:17 1 4 0 0
53 2022-03-03 53 26-151 OTT @ FLA L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18:25 3 3 0 0
54 2022-03-05 54 26-153 OTT @ ARI L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 19:23 1 1 0 0
55 2022-03-06 55 26-154 OTT @ VEG L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 22:46 5 3 0 0
56 2022-03-08 56 26-156 OTT @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 21:35 1 0 0 0
57 2022-03-10 57 26-158 OTT SEA W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 25 22:59 1 2 0 0
58 2022-03-12 58 26-160 OTT CHI L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 22:26 3 3 0 0
59 2022-03-14 59 26-162 OTT ARI L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 26 20:28 4 1 0 0
60 2022-03-16 60 26-164 OTT CBJ L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24:12 1 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2022-03-18 61 26-166 OTT PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 28 24:52 2 1 0 0
62 2022-03-19 62 26-167 OTT @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 20:01 2 1 0 0
63 2022-03-22 63 26-170 OTT @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 20:00 2 1 0 0
64 2022-03-24 64 26-172 OTT @ WPG W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 26 23:38 1 2 0 0
65 2022-03-26 65 26-174 OTT FLA L-SO 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 27 19:56 6 1 0 0
66 2022-03-29 66 26-177 OTT @ NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 15:13 0 0 0 0
67 2022-04-01 67 26-180 OTT @ DET W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 25 22:56 6 1 0 0
68 2022-04-03 68 26-182 OTT DET W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 22 16:45 1 0 0 0
69 2022-04-05 69 26-184 OTT @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18:34 1 0 0 0
70 2022-04-07 70 26-186 OTT NSH L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 19:56 1 1 0 0
71 2022-04-09 71 26-188 OTT @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 21:36 7 1 0 0
72 2022-04-10 72 26-189 OTT WPG L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18:57 1 0 0 0
73 2022-04-14 73 26-193 OTT @ BOS W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 18:47 0 1 0 0
74 2022-04-16 74 26-195 OTT TOR L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20:14 1 0 0 0
75 2022-04-18 75 26-197 OTT @ SEA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 21:03 1 2 0 0
76 2022-04-19 76 26-198 OTT @ VAN W 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 22 20:00 4 2 0 0
77 2022-04-22 77 26-201 OTT @ CBJ W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 18:48 1 1 0 0
78 2022-04-23 78 26-202 OTT MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18:07 2 1 0 0
79 2022-04-26 79 26-205 OTT NJD W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 15:55 0 0 0 0
80 2022-04-28 80 26-207 OTT FLA L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 24 17:03 0 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
81 2022-04-29 81 26-208 OTT @ PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 18:00 2 0 0 0



Страничка Артема Зуба на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года